2024山东理工大学普通类在海南录取分数线 最低分538(含2022-2024专业分)
时间:2025-02-28 00:24:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
学校历年高考在海南普通类最低538分山东理工大学2024高考在海南普通类的法学专业最低624分最低分位次排名8163,山东理工大学2024高考在海南普通类的国际经济与贸易(国际投融资方向)专业最低612分最低分位次排名9934,山东理工大学...
山东理工大学2024高考在海南普通类的法学专业最低624分最低分位次排名8163,
山东理工大学2024高考在海南普通类的国际经济与贸易(国际投融资方向)专业最低612分最低分位次排名9934,
山东理工大学2024高考在海南普通类的网络与新媒体专业最低612分最低分位次排名9934,
山东理工大学2024高考在海南普通类的电气工程及其自动化专业最低577分最低分位次排名16644
山东理工大学2022-2024在海南普通类各专业录取分数和最低位次
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 624 | 630 | 483 | 8163 |
山东理工大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(国际投融资方向) | 612 | 612 | 483 | 9934 |
山东理工大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 612 | 620 | 483 | 9934 |
山东理工大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 577 | 629 | 483 | 16644 |
山东理工大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 561 | 561 | 483 | 20364 |
山东理工大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 558 | 561 | 483 | 21127 |
山东理工大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程 | 557 | 562 | 483 | 21396 |
山东理工大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 555 | 558 | 483 | 21888 |
山东理工大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 544 | 563 | 483 | 24716 |
山东理工大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 542 | 574 | 483 | 25271 |
山东理工大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学 | 540 | 540 | 483 | 25810 |
山东理工大学 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 538 | 562 | 483 | 26380 |
山东理工大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 612 | 635 | 483 | 9455 |
山东理工大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 611 | 618 | 483 | 9624 |
山东理工大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 608 | 608 | 483 | 10093 |
山东理工大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 608 | 611 | 483 | 10093 |
山东理工大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 599 | 599 | 483 | 11585 |
山东理工大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 598 | 603 | 483 | 11772 |
山东理工大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 596 | 596 | 483 | 12101 |
山东理工大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 593 | 595 | 483 | 12668 |
山东理工大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学 | 584 | 584 | 483 | 14402 |
山东理工大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 578 | 596 | 483 | 15619 |
山东理工大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程 | 573 | 576 | 483 | 16667 |
山东理工大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 572 | 574 | 483 | 16897 |
山东理工大学 | 2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 553 | 571 | 483 | 21291 |
山东理工大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 601 | 602 | 471 | 10299 |
山东理工大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 594 | 607 | 471 | 11478 |
山东理工大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 593 | 599 | 471 | 11608 |
山东理工大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 592 | 599 | 471 | 11774 |
山东理工大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 591 | 591 | 471 | 11931 |
山东理工大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 590 | 592 | 471 | 12132 |
山东理工大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学 | 589 | 596 | 471 | 12288 |
山东理工大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 588 | 600 | 471 | 12469 |
山东理工大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 574 | 583 | 471 | 15095 |
山东理工大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 574 | 596 | 471 | 15095 |
山东理工大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程 | 572 | 574 | 471 | 15484 |
山东理工大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 571 | 572 | 471 | 15700 |
山东理工大学 | 2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 570 | 571 | 471 | 15882 |
-
上一篇
2024山东理工大学普通类在湖北录取分数线 最低分498(含2022-2024专业分)
学校历年高考在湖北普通类最低498分山东理工大学2024高考在湖北普通类的法学专业最低543分最低分位次排名10926,山东理工大学2024高考在湖北普通类的日语专业最低540分最低分位次排名11562,山东理工大学2024高考在湖北普通类...
- 下一篇
2024山东理工大学国家专项在河南录取分数线 最低分545(含2022-2024专业分)
学校历年高考在河南国家专项最低545分山东理工大学2024高考在河南国家专项的自动化专业最低570分最低分位次排名49566,山东理工大学2024高考在河南国家专项的车辆工程专业最低569分最低分位次排名50642,山东理工大学2024高考...