2024山东理工大学本科二批在云南录取分数线 最低分447(含2022-2024专业分)
时间:2025-03-16 07:18:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
学校历年高考在云南本科二批最低447分山东理工大学2024高考在云南本科二批的交通运输专业最低511分最低分位次排名44149,山东理工大学2024高考在云南本科二批的机械电子工程专业最低511分最低分位次排名44149,山东理工大学202...
山东理工大学2024高考在云南本科二批的交通运输专业最低511分最低分位次排名44149,
山东理工大学2024高考在云南本科二批的机械电子工程专业最低511分最低分位次排名44149,
山东理工大学2024高考在云南本科二批的工业工程专业最低509分最低分位次排名45351,
山东理工大学2024高考在云南本科二批的新能源材料与器件专业最低508分最低分位次排名45936
山东理工大学2022-2024在云南本科二批各专业录取分数和最低位次
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 交通运输 | 511 | 514 | 420 | 44149 |
山东理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 511 | 524 | 420 | 44149 |
山东理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 509 | 510 | 420 | 45351 |
山东理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 新能源材料与器件 | 508 | 510 | 420 | 45936 |
山东理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 504 | 508 | 420 | 48212 |
山东理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 502 | 511 | 420 | 49363 |
山东理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 501 | 507 | 420 | 49934 |
山东理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 500 | 503 | 420 | 50530 |
山东理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 498 | 509 | 420 | 51723 |
山东理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 497 | 514 | 420 | 52334 |
山东理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 496 | 509 | 420 | 52968 |
山东理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 纺织工程 | 495 | 499 | 420 | 53556 |
山东理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 495 | 500 | 420 | 53556 |
山东理工大学 | 2024 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 495 | 509 | 420 | 53556 |
山东理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 489 | 504 | 405 | 45746 |
山东理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 488 | 498 | 405 | 46317 |
山东理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 交通运输 | 487 | 493 | 405 | 46865 |
山东理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 485 | 487 | 405 | 48009 |
山东理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 482 | 491 | 405 | 49724 |
山东理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 481 | 483 | 405 | 50281 |
山东理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 477 | 479 | 405 | 52603 |
山东理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 477 | 481 | 405 | 52603 |
山东理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 477 | 482 | 405 | 52603 |
山东理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 471 | 484 | 405 | 56202 |
山东理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 470 | 480 | 405 | 56802 |
山东理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 470 | 486 | 405 | 56802 |
山东理工大学 | 2023 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 纺织工程 | 468 | 476 | 405 | 58129 |
山东理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 514 | 521 | 430 | 40796 |
山东理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 交通运输 | 507 | 509 | 430 | 44555 |
山东理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 506 | 510 | 430 | 45101 |
山东理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 504 | 512 | 430 | 46243 |
山东理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 503 | 504 | 430 | 46816 |
山东理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 503 | 505 | 430 | 46816 |
山东理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 502 | 521 | 430 | 47404 |
山东理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 500 | 500 | 430 | 48672 |
山东理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 500 | 503 | 430 | 48672 |
山东理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 500 | 505 | 430 | 48672 |
山东理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 499 | 500 | 430 | 49285 |
山东理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 499 | 502 | 430 | 49285 |
山东理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 483 | 499 | 430 | 59363 |
山东理工大学 | 2022 | 云南 | 理工 | 本科二批 | 纺织工程 | 447 | 505 | 430 | 85160 |
-
上一篇
2024山东理工大学本科一批在内蒙古录取分数线 最低分449(含2022-2024专业分)
学校历年高考在内蒙古本科一批最低449分山东理工大学2024高考在内蒙古本科一批的国际经济与贸易(国际投融资方向)专业最低491分最低分位次排名5973,山东理工大学2024高考在内蒙古本科一批的自动化专业最低545分最低分位次排名1209...
- 下一篇
2024山东理工大学本科一批在云南录取分数线 最低分519(含2022-2024专业分)
学校历年高考在云南本科一批最低519分山东理工大学2024高考在云南本科一批的计算机科学与技术专业最低551分最低分位次排名24162,山东理工大学2024高考在云南本科一批的机械设计制造及其自动化专业最低548分最低分位次排名25473,...