2024昆明城市学院在云南录取分数线 专业最低148分
时间:2025-04-17 06:42:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
昆明城市学院2024高考在云南最低分数线148,昆明城市学院2024高考在云南财务管理专业最低分468录取41人,昆明城市学院2024高考在云南城乡规划专业最低分467录取8人,昆明城市学院2024高考在云南电子商务专业最低分482录取5人...
昆明城市学院2024高考在云南财务管理专业最低分468录取41人,
昆明城市学院2024高考在云南城乡规划专业最低分467录取8人,
昆明城市学院2024高考在云南电子商务专业最低分482录取5人,
昆明城市学院2024高考在云南法学专业最低分480录取324人,
昆明城市学院2024高考在云南工程造价专业最低分467录取7人
昆明城市学院2024高考在云南最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 财务管理 | 41 | 468 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 城乡规划 | 8 | 467 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 电子商务 | 5 | 482 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 法学 | 324 | 480 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 工程造价 | 7 | 467 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 广播电视编导 | 6 | 470 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 484 | 481 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 会计学 | 306 | 467 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 金融学 | 12 | 467 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 经济学 | 19 | 470 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 马克思主义理论 | 80 | 468 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 36 | 467 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 物联网工程 | 16 | 469 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 小学教育 | 182 | 467 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 学前教育 | 15 | 467 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 英语 | 68 | 467 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科批 | 应用心理学 | 42 | 467 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 财务管理 | 36 | 412 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 城乡规划 | 6 | 412 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 电子商务 | 9 | 416 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 法学 | 115 | 420 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 工程造价 | 20 | 412 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 广播电视编导 | 2 | 413 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 会计学 | 196 | 412 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 269 | 411 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 金融学 | 14 | 414 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 经济学 | 12 | 412 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 马克思主义理论 | 6 | 419 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 人工智能 | 52 | 412 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 68 | 415 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 15 | 420 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 物联网工程 | 28 | 412 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 小学教育 | 154 | 412 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 学前教育 | 10 | 412 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 英语 | 30 | 412 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 普通本科批 | 应用心理学 | 47 | 412 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 专科批 | 大数据技术 | 14 | 283 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 24 | 236 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 22 | 235 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 17 | 227 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 专科批 | 网络新闻与传播 | 16 | 282 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 专科批 | 运动训练 | 21 | 243 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 专科批 | 早期教育 | 22 | 298 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 专科批 | 中文 | 46 | 269 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 专科批 | 大数据技术 | 28 | 203 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 28 | 214 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 34 | 209 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 36 | 202 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 专科批 | 网络新闻与传播 | 11 | 234 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 专科批 | 运动训练 | 13 | 215 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 专科批 | 早期教育 | 19 | 216 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 专科批 | 中文 | 18 | 218 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 单独考试 | 专科批 | 大数据技术 | 17 | 246 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 单独考试 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 4 | 188 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 单独考试 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 1 | 281 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 单独考试 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 3 | 148 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 单独考试 | 专科批 | 网络新闻与传播 | 6 | 284 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 单独考试 | 专科批 | 早期教育 | 20 | 280 |
昆明城市学院 | 2024 | 云南 | 单独考试 | 专科批 | 中文 | 5 | 282 |
以上是学霸无忧网整理的昆明城市学院2024高考在云南各专业录取分数线,云南考生2025想报考昆明城市学院要参考近三年的昆明城市学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024昆明城市学院在甘肃录取分数线 专业最低404分
昆明城市学院2024高考在甘肃最低分数线404,昆明城市学院2024高考在甘肃会计学专业最低分425录取4人,昆明城市学院2024高考在甘肃小学教育专业最低分425录取2人,昆明城市学院2024高考在甘肃法学专业最低分409录取3人,昆明城...
- 下一篇
2024昆明城市学院在重庆录取分数线 专业最低468分
昆明城市学院2024高考在重庆最低分数线468,昆明城市学院2024高考在重庆小学教育专业最低分468录取2人,昆明城市学院2024高考在重庆法学专业最低分473录取2人昆明城市学院2024高考在重庆最低分和专业录取人数统计学校年份省...