2024琼台师范学院在海南本科普通批录取分数线 最低285分
时间:2025-05-27 12:15:55
作者:学霸无忧网
琼台师范学院2024高考在海南本科普通批最低分数线285,琼台师范学院2024高考在海南本科普通批书法学专业最低分314最低分排名64959,琼台师范学院2024高考在海南本科普通批应用俄语专业最低分437最低分排名52526,琼台师范学院...
琼台师范学院2024高考在海南本科普通批书法学专业最低分314最低分排名64959,
琼台师范学院2024高考在海南本科普通批应用俄语专业最低分437最低分排名52526,
琼台师范学院2024高考在海南本科普通批早期教育专业最低分527最低分排名29380,
琼台师范学院2024高考在海南本科普通批生物科学专业最低分507最低分排名35056,
琼台师范学院2024高考在海南本科普通批数学与应用数学专业最低分513最低分排名33405
琼台师范学院2024高考在海南最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 书法学 | 314 | 329 | 64959 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用俄语 | 437 | 531 | 52526 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 早期教育 | 527 | 563 | 29380 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学 | 507 | 556 | 35056 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 513 | 580 | 33405 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学 | 522 | 557 | 30842 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 548 | 29707 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 软件工程 | 531 | 570 | 28298 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 551 | 585 | 22908 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 教育技术学 | 557 | 600 | 21396 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 564 | 624 | 19597 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 564 | 593 | 19597 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 财务管理 | 565 | 597 | 19373 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 特殊教育 | 565 | 589 | 19373 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 565 | 586 | 19373 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 酒店管理 | 565 | 571 | 19373 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 学前教育 | 566 | 582 | 19137 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 科学教育 | 569 | 585 | 18472 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用心理学 | 570 | 597 | 18200 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 小学教育 | 573 | 610 | 17552 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 579 | 618 | 16225 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 583 | 617 | 15317 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 科学教育(定向公培生) | 517 | 674 | 32234 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境设计 | 320 | 332 | 64762 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 工艺美术 | 321 | 332 | 64730 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 美术学 | 325 | 334 | 64580 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 舞蹈表演 | 300 | 319 | 65336 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 音乐学 | 289 | 317 | 65552 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 音乐表演 | 285 | 310 | 65612 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 音乐表演 | 320 | 326 | 64762 |
琼台师范学院 | 2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 少数民族预科班 | 535 | 555 | 27215 |
以上是学霸无忧网整理的琼台师范学院[历年]高考在海南各专业录取分数线,海南考生2025想报考琼台师范学院要参考近三年的琼台师范学院录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。