2023山东第二医科大学在山东录取分数线 专业最低496分
时间:2025-04-20 03:12:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
2023山东第二医科大学在山东最低录取分数线496分。临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业)专业最低分581最高分612,临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业)专业最低分554最高分557,临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业)...
山东第二医科大学2023高考在山东专业录取分数线和录取人数统计
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向青岛市就业) | 5 | 5 | 612 | 581 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向淄博市就业) | 5 | 2 | 557 | 554 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向东营市就业) | 5 | 1 | 581 | 581 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向烟台市就业) | 5 | 7 | 600 | 563 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向济宁市就业) | 5 | 2 | 551 | 549 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向泰安市就业) | 5 | 2 | 561 | 559 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向日照市就业) | 5 | 1 | 569 | 569 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向德州市就业) | 5 | 4 | 561 | 546 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向滨州市就业) | 5 | 2 | 551 | 546 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学(省属公费医学生,面向菏泽市就业) | 5 | 2 | 545 | 543 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 479 | 600 | 563 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 麻醉学 | 5 | 120 | 581 | 557 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 口腔医学 | 5 | 73 | 603 | 576 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 预防医学 | 5 | 143 | 548 | 522 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 医学影像学 | 5 | 62 | 574 | 559 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 眼视光医学 | 5 | 49 | 598 | 553 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中医学 | 5 | 50 | 563 | 542 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 医学检验技术 | 4 | 157 | 549 | 524 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 药学 | 4 | 161 | 554 | 510 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 临床药学 | 5 | 60 | 564 | 523 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 中药学 | 4 | 50 | 529 | 509 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 生物技术 | 4 | 40 | 513 | 501 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 生物医学工程 | 4 | 47 | 522 | 503 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 生物制药 | 4 | 117 | 544 | 503 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 康复治疗学 | 4 | 29 | 524 | 518 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 康复作业治疗 | 4 | 34 | 519 | 503 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 康复物理治疗 | 4 | 32 | 515 | 504 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 医学影像技术 | 4 | 29 | 547 | 532 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 4 | 44 | 511 | 501 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 4 | 68 | 523 | 515 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 智能医学工程 | 4 | 30 | 519 | 508 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 眼视光学 | 4 | 55 | 563 | 528 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 护理学 | 4 | 179 | 553 | 512 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 应用心理学 | 4 | 89 | 517 | 501 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公共事业管理 | 4 | 54 | 519 | 498 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 4 | 18 | 512 | 497 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 市场营销 | 4 | 8 | 504 | 496 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 运动康复 | 4 | 40 | 515 | 503 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 法学 | 4 | 29 | 533 | 523 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 英语 | 4 | 54 | 509 | 499 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 4 | 14 | 514 | 501 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 应急管理 | 4 | 14 | 499 | 496 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 护理学(春季高考) | 4 | 40 | 673 | 642 |
山东第二医科大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 市场营销(春季高考) | 4 | 30 | 682 | 634 |
以上是学霸无忧网整理的山东第二医科大学2023高考在山东各专业分数线,山东考生在报考山东第二医科大学前需参考山东第二医科大学在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2023山东第二医科大学在广东录取分数线 专业最低500分
2023山东第二医科大学在广东最低录取分数线500分。临床医学专业最低分555最高分568,麻醉学专业最低分554最高分554,药学专业最低分553最高分553,医学影像技术专业最低分509最高分511,智能医学工程专业最低分500最高分5...
- 下一篇
2023山东第二医科大学在安徽录取分数线 专业最低444分
2023山东第二医科大学在安徽最低录取分数线444分。临床医学专业最低分518最高分547,麻醉学专业最低分482最高分487,口腔医学专业最低分532最高分555,医学影像学专业最低分478最高分478,预防医学专业最低分469最高分47...