2025燕山大学在河北录取分数线预测 历年最低532
时间:2025-03-16 07:36:01
作者:学霸无忧网
2025高考燕山大学高考在河北最低录取分数线参考2023-2024最低532分。燕山大学2024高考在河北德语专业最低分560最高分567录取11人,燕山大学2024高考在河北俄语专业最低分559最高分576录取13人,燕山大学2024高考...
燕山大学2024高考在河北德语专业最低分560最高分567录取11人,
燕山大学2024高考在河北俄语专业最低分559最高分576录取13人,
燕山大学2024高考在河北法学专业最低分595最高分602录取60人。
燕山大学2025分数参考2023-2024高考在河北各专业最低分
学校 | 年份 | 省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕山大学 | 2024 | 河北 | 德语 | 历史组 | 567 | 560 | 563 | 11 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 俄语 | 历史组 | 576 | 559 | 563 | 13 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 法学 | 历史组 | 602 | 595 | 597 | 60 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 法语 | 历史组 | 576 | 566 | 569 | 11 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 工商管理类 | 历史组 | 597 | 578 | 582 | 80 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 公共管理类 | 历史组 | 589 | 571 | 574 | 54 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 汉语国际教育 | 历史组 | 589 | 587 | 588 | 6 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 汉语言文学 | 历史组 | 611 | 589 | 592 | 70 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 经济与金融 | 历史组 | 601 | 586 | 589 | 28 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 日语 | 历史组 | 570 | 558 | 562 | 36 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 外国语言文学类 | 历史组 | 598 | 568 | 572 | 81 | 449 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理组 | 582 | 573 | 575 | 57 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 材料类 | 物理组 | 580 | 568 | 571 | 122 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 测控技术与仪器 | 物理组 | 588 | 578 | 580 | 64 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 车辆工程 | 物理组 | 593 | 583 | 586 | 65 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 车辆工程(卓越计划) | 物理组 | 599 | 593 | 594 | 14 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 电气类 | 物理组 | 603 | 589 | 592 | 91 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 电子信息工程(卓越计划) | 物理组 | 602 | 598 | 600 | 10 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 电子信息类 | 物理组 | 598 | 589 | 591 | 104 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 工商管理类 | 物理组 | 581 | 567 | 571 | 61 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 工业工程 | 物理组 | 583 | 572 | 574 | 34 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 工业设计 | 物理组 | 588 | 576 | 578 | 18 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 公共管理类 | 物理组 | 566 | 560 | 562 | 24 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 过程装备与控制工程 | 物理组 | 583 | 576 | 578 | 24 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 化工与制药类 | 物理组 | 572 | 562 | 565 | 112 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 环境工程 | 物理组 | 572 | 559 | 562 | 51 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 机械类 | 物理组 | 599 | 581 | 585 | 307 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 物理组 | 612 | 601 | 604 | 12 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 601 | 594 | 596 | 70 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 建筑学 | 物理组 | 571 | 563 | 566 | 15 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 经济与金融 | 物理组 | 582 | 576 | 578 | 20 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 能源动力类 | 物理组 | 584 | 576 | 578 | 143 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 软件工程 | 物理组 | 594 | 589 | 591 | 83 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 生物工程(卓越计划) | 物理组 | 581 | 575 | 577 | 12 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 统计学 | 物理组 | 592 | 581 | 583 | 30 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 土木类 | 物理组 | 570 | 550 | 557 | 170 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 外国语言文学类 | 物理组 | 577 | 572 | 574 | 4 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 信息与计算科学 | 物理组 | 590 | 584 | 586 | 44 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 应用化学 | 物理组 | 579 | 567 | 570 | 46 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 应用物理学 | 物理组 | 583 | 565 | 569 | 103 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 智能感知工程 | 物理组 | 587 | 582 | 583 | 18 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 智能医学工程 | 物理组 | 585 | 580 | 581 | 10 | 448 |
燕山大学 | 2024 | 河北 | 自动化(卓越计划) | 物理组 | 601 | 597 | 598 | 20 | 448 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 自动化(卓越计划) | 物理组 | 599 | 596 | 597 | 20 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 智能医学工程 | 物理组 | 582 | 576 | 578 | 8 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 智能感知工程 | 物理组 | 585 | 580 | 582 | 18 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 应用物理学 | 物理组 | 577 | 563 | 567 | 99 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 应用化学 | 物理组 | 578 | 564 | 567 | 46 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 信息与计算科学 | 物理组 | 589 | 585 | 586 | 24 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 外国语言文学类 | 物理组 | 583 | 578 | 580 | 4 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 土木类 | 物理组 | 572 | 556 | 559 | 198 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 统计学 | 物理组 | 588 | 582 | 584 | 30 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 生物工程(卓越计划) | 物理组 | 578 | 573 | 575 | 10 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 软件工程 | 物理组 | 600 | 590 | 592 | 91 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 日语 | 物理组 | 564 | 548 | 554 | 6 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 能源动力类 | 物理组 | 584 | 573 | 575 | 110 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 经济与金融 | 物理组 | 590 | 582 | 584 | 12 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 建筑学 | 物理组 | 577 | 568 | 571 | 13 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 606 | 595 | 597 | 70 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 物理组 | 607 | 600 | 601 | 12 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 机械类 | 物理组 | 600 | 577 | 581 | 285 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 环境工程 | 物理组 | 575 | 554 | 558 | 49 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 化工与制药类 | 物理组 | 575 | 558 | 562 | 122 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 过程装备与控制工程 | 物理组 | 577 | 572 | 574 | 24 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 公共管理类 | 物理组 | 571 | 558 | 562 | 26 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 工业设计 | 物理组 | 579 | 574 | 575 | 19 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 工业工程 | 物理组 | 578 | 570 | 571 | 34 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 工商管理类 | 物理组 | 583 | 569 | 573 | 59 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 电子信息类 | 物理组 | 601 | 589 | 591 | 100 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 电子信息工程(卓越计划) | 物理组 | 601 | 598 | 599 | 10 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 电气类 | 物理组 | 602 | 586 | 589 | 93 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 车辆工程(卓越计划) | 物理组 | 596 | 591 | 592 | 14 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 车辆工程 | 物理组 | 593 | 580 | 582 | 51 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 测控技术与仪器 | 物理组 | 591 | 572 | 577 | 64 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 材料类 | 物理组 | 582 | 561 | 565 | 121 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理组 | 578 | 567 | 570 | 40 | 439 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 外国语言文学类 | 历史组 | 579 | 558 | 565 | 56 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 日语 | 历史组 | 573 | 540 | 548 | 37 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 经济与金融 | 历史组 | 587 | 577 | 579 | 26 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 汉语言文学 | 历史组 | 593 | 577 | 580 | 70 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 汉语国际教育 | 历史组 | 577 | 573 | 573 | 8 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 公共管理类 | 历史组 | 587 | 556 | 561 | 62 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 工商管理类 | 历史组 | 588 | 565 | 569 | 99 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 法语 | 历史组 | 563 | 549 | 554 | 13 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 法学 | 历史组 | 594 | 581 | 584 | 70 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 俄语 | 历史组 | 561 | 534 | 548 | 15 | 430 |
燕山大学 | 2023 | 河北 | 德语 | 历史组 | 559 | 532 | 546 | 13 | 430 |
以上是高考大数据网整理的燕山大学2022-2024历年高考在河北录取分数线和最低分位次,2025河北考生想报考燕山大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025燕山大学在安徽录取分数线 历年最低529
2025高考燕山大学高考在安徽最低录取分数线参考2023-2024最低529分。燕山大学2024高考在安徽德语专业最低分558最高分559录取2人,燕山大学2024高考在安徽法学专业最低分562最高分581录取5人,燕山大学2024高考在安...
- 下一篇
2024湘潭大学在新疆南疆单列计划录取分数线 最低463分
2024湘潭大学在新疆南疆单列计划最低分:463分。湘潭大学在新疆文史南疆单列计划人力资源管理专业的最低分464录取1人,文史南疆单列计划旅游管理专业的最低分463录取2人。湘潭大学2024高考在新疆南疆单列计划各专业分数线院校年份省...