学霸无忧网

当前位置:首页 > 高考频道 > 分数线

分数线

2024湖南工业大学主校区在湖南分专业录取分数线

时间:2025-04-06 22:18:01 作者:学霸无忧网
2024年高考湖南工业大学主校区在湖南电气工程及其自动化专业最低分547最低分排名43486,计算机科学与技术专业最低分543最低分排名46585,人工智能专业最低分541最低分排名48114。湖南工业大学主校区2024高考在湖南专业最低分...
2024年高考湖南工业大学主校区在湖南电气工程及其自动化专业最低分547最低分排名43486,计算机科学与技术专业最低分543最低分排名46585,人工智能专业最低分541最低分排名48114。

湖南工业大学主校区2024高考在湖南专业最低分和最低位次

学校 校区 年份 省份 类别 科类 专业 最低分 最高分 最低分位次 控制线
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 电气工程及其自动化 547 581 43486 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 计算机科学与技术 543 562 46585 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 人工智能 541 559 48114 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 智能科学与技术 541 544 48114 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 智能电网信息工程 541 562 48114 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 法学 537 548 51364 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 软件工程 536 546 52227 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 自动化 536 550 52227 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 电子信息工程 536 554 52227 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 数字媒体技术(创新实验班) 535 577 53086 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 通信工程 533 548 54842 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 机械设计制造及其自动化 531 547 56573 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 机器人工程(智能制造与机器人实验班) 529 534 58417 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 电子科学与技术 529 542 58417 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 信息工程 528 540 59313 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 信息与计算科学 527 546 60200 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 网络工程 527 541 60200 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 数学与应用数学 525 541 62058 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 测控技术与仪器 525 533 62058 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 工业设计 524 533 63033 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 给排水科学与工程 523 525 63989 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 智能建造 522 533 64971 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 应用物理学 522 528 64971 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 水务工程 522 528 64971 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 包装工程 522 542 64971 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 土木工程 521 535 65953 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 印刷工程 521 534 65953 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 应用物理学(师范) 521 544 65953 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) 521 537 65953 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 材料成型及控制工程 521 532 65953 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 交通设备与控制工程 521 536 65953 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 建筑环境与能源应用工程 521 530 65953 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 材料科学与工程 519 539 67972 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 英语 518 537 68980 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 翻译 518 529 68980 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 英语(师范) 518 540 68980 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 建筑学(五年制) 518 550 68980 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 日语 518 521 68980 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 应用化学 517 537 69942 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 城乡规划(五年制) 515 527 72035 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 材料类 514 536 73068 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 生物医学工程(智能医疗实验班) 514 544 73068 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 金属材料工程(3D打印实验班) 513 527 74125 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) 513 522 74125 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 高分子材料与工程 512 530 75170 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 环境生态工程 511 521 76265 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 物理类 生物技术 511 532 76265 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 历史类 法学 534 553 13162 438
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 历史类 英语 527 539 15226 438
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 历史类 日语 526 532 15515 438
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 历史类 翻译 525 526 15798 438
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 普通类(本科批) 历史类 英语(师范) 525 540 15798 438
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 优师专项(本科提前批) 物理类 数学与应用数学(优师专项) 555 587 37811 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 公费师范(本科提前批) 物理类 数学与应用数学(公费师范生) 553 603 39143 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 电气工程及其自动化 546 565 44249 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 电气工程及其自动化 542 567 47367 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 计算机科学与技术 541 552 48114 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 计算机科学与技术 540 551 48925 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 人工智能 540 542 48925 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 智能电网信息工程 540 550 48925 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 智能电网信息工程 540 543 48925 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 人工智能 539 542 49746 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 智能科学与技术 539 540 49746 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 智能科学与技术 538 550 50562 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 法学 538 547 50562 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 软件工程 535 547 53086 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 自动化 533 539 54842 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 软件工程 533 537 54842 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 电子信息工程 531 540 56573 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 自动化 531 539 56573 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 数字媒体技术(创新实验班) 531 545 56573 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 电子信息工程 529 547 58417 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 通信工程 528 533 59313 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 机械设计制造及其自动化 528 536 59313 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 通信工程 527 531 60200 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 数字媒体技术(创新实验班) 524 542 63033 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 机器人工程(智能制造与机器人实验班) 524 528 63033 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 机械设计制造及其自动化 524 544 63033 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 电子科学与技术 523 532 63989 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 网络工程 523 543 63989 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 机器人工程(智能制造与机器人实验班) 523 535 63989 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 信息工程 522 527 64971 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 信息工程 522 529 64971 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 网络工程 521 528 65953 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 信息与计算科学 521 540 65953 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 工业设计 521 530 65953 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 电子科学与技术 520 532 66926 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 应用物理学 518 522 68980 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 测控技术与仪器 518 523 68980 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 信息与计算科学 518 532 68980 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 测控技术与仪器 518 525 68980 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 数学与应用数学 516 538 70965 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) 516 524 70965 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 英语(师范) 515 530 72035 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 交通设备与控制工程 515 524 72035 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 日语 515 518 72035 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 日语 515 523 72035 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 应用物理学(师范) 514 535 73068 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 工业设计 514 523 73068 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 建筑环境与能源应用工程 514 515 73068 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 数学与应用数学 514 524 73068 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 翻译 513 515 74125 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 包装工程 513 530 74125 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 建筑环境与能源应用工程 512 533 75170 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 英语 512 518 75170 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 给排水科学与工程 512 515 75170 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 建筑学(五年制) 512 513 75170 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 土木工程 512 517 75170 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 翻译 511 514 76265 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 包装工程 511 534 76265 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 土木工程 511 524 76265 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 应用物理学 511 522 76265 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 交通设备与控制工程 511 528 76265 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 应用化学 511 523 76265 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 水务工程 510 511 77261 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 印刷工程 510 524 77261 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 水务工程 510 514 77261 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 智能建造 510 521 77261 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 材料成型及控制工程 510 529 77261 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 英语(师范) 510 545 77261 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 给排水科学与工程 510 517 77261 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 印刷工程 509 525 78340 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 材料成型及控制工程 509 523 78340 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 应用物理学(师范) 509 527 78340 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 建筑学(五年制) 509 522 78340 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) 509 535 78340 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 城乡规划(五年制) 509 514 78340 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 智能建造 509 517 78340 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 城乡规划(五年制) 509 521 78340 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 材料科学与工程 508 523 79429 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 应用化学 507 513 80529 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 生物医学工程(智能医疗实验班) 507 528 80529 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 材料科学与工程 506 524 81598 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 生物医学工程(智能医疗实验班) 506 518 81598 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 高分子材料与工程 505 519 82704 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 材料类 503 522 84903 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) 503 505 84903 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) 503 525 84903 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 生物技术 502 537 86077 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 高分子材料与工程 502 518 86077 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 材料类 501 527 87224 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 生物技术 501 508 87224 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 环境生态工程 501 513 87224 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 金属材料工程(3D打印实验班) 500 522 88344 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 物理类 环境生态工程 500 514 88344 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 物理类 金属材料工程(3D打印实验班) 499 513 89484 422
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 历史类 法学 538 548 12080 438
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 历史类 日语 531 533 14029 438
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 历史类 英语 530 533 14339 438
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 国家专项(本科批) 历史类 英语(师范) 528 540 14934 438
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 历史类 英语 527 529 15226 438
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 历史类 英语(师范) 524 544 16130 438
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 历史类 日语 524 527 16130 438
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 地方专项(本科批) 历史类 翻译 523 525 16484 438
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 对口职高(本科批) 不分科类 材料类 594 607 566
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 对口职高(本科批) 不分科类 城乡规划(五年制) 582 634 528
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 对口职高(本科批) 不分科类 英语(师范) 574 646 359
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 对口职高(本科批) 不分科类 翻译 562 631 359
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 体育类(本科批) 物理类 体育教育(师范) 715 728
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 体育类(本科批) 物理类 社会体育指导与管理 710 718
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 体育类(本科批) 历史类 体育教育(师范) 717 729
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 体育类(本科批) 历史类 社会体育指导与管理 714 716
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 高水平运动队(本科批) 不分科类 体育教育(师范) 478 478
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 艺术类(本科提前批) 不分科目 音乐学(声乐) 307.2 312.2
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 艺术类(本科提前批) 不分科目 音乐学(声乐,师范) 306.7 319.1
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 艺术类(本科提前批) 不分科目 音乐学(器乐,师范) 305.7 317.1
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 艺术类(本科提前批) 不分科目 音乐学(器乐) 302.9 313.2
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 艺术类(本科提前批) 不分科目 包装设计 299.9 313.4
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 艺术类(本科提前批) 不分科目 数字媒体艺术 299.2 307.6
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 艺术类(本科提前批) 不分科目 视觉传达设计 297.5 310.7
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 艺术类(本科提前批) 不分科目 产品设计 297.3 309.7
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 艺术类(本科提前批) 不分科目 艺术设计学 296 299.3
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 艺术类(本科提前批) 不分科目 环境设计 295.5 299.4
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 艺术类(本科提前批) 不分科目 服装与服饰设计 295.5 299.4
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 艺术类(本科提前批) 不分科目 舞蹈表演 290.6 296.7
湖南工业大学 主校区 2024 湖南 艺术类(本科提前批) 不分科目 视觉传达设计(中外合作办学) 279.4 292.8

以上是高考大数据团队李允坤老师整理的湖南工业大学2024录取分数线(包括湖南工业大学主校区在湖南专业录取分数线和最低分位次),2025湖南考生想报考湖南工业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估湖南工业大学主校区在湖南的分数线。