2024湖南工业大学在安徽录取分数线最低多少分 最低525
时间:2025-04-09 11:36:01
作者:学霸无忧网
2024湖南工业大学在安徽最低分525,湖南工业大学主校区的电气工程及其自动化专业最低分562最低分排名53370,主校区的计算机科学与技术专业最低分559最低分排名56117,主校区的新能源材料与器件(先进储能材料实验班)专业最低分558...
湖南工业大学2024高考在安徽专业最低分和最低位次统计
学校 | 校区 | 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 562 | 574 | 53370 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 计算机科学与技术 | 559 | 584 | 56117 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 558 | 562 | 57020 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 自动化 | 557 | 561 | 57958 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 数字媒体技术(创新实验班) | 556 | 564 | 58922 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 电子信息工程 | 553 | 561 | 61882 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 通信工程 | 552 | 559 | 62842 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 信息与计算科学 | 551 | 552 | 63826 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 电子科学与技术 | 550 | 560 | 64818 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 水务工程 | 549 | 549 | 65863 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 549 | 568 | 65863 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 网络工程 | 549 | 551 | 65863 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 应用物理学 | 549 | 557 | 65863 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 信息工程 | 548 | 551 | 66923 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 工业设计 | 548 | 553 | 66923 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 印刷工程 | 548 | 551 | 66923 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 人工智能 | 548 | 553 | 66923 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 智能科学与技术 | 547 | 554 | 67898 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 包装工程 | 547 | 560 | 67898 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 547 | 552 | 67898 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 交通设备与控制工程 | 547 | 548 | 67898 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 数学与应用数学 | 546 | 547 | 68938 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 高分子材料与工程 | 545 | 551 | 69982 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 智能建造 | 545 | 595 | 69982 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 土木工程 | 545 | 547 | 69982 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 化学工程与工艺(绿色化工工科实验班) | 545 | 559 | 69982 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 | 548 | 69982 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 金属材料工程(3D打印实验班) | 545 | 545 | 69982 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 应用化学 | 544 | 547 | 71085 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 542 | 552 | 73298 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 生物技术 | 541 | 547 | 74390 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 材料科学与工程 | 540 | 544 | 75498 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 材料类 | 540 | 558 | 75498 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 环境生态工程 | 540 | 552 | 75498 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 城乡规划(五年制) | 539 | 547 | 76597 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 建筑学(五年制) | 539 | 544 | 76597 | 465 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 历史类 | 法学 | 546 | 554 | 13859 | 462 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 历史类 | 日语 | 544 | 544 | 14405 | 462 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 历史类 | 英语 | 543 | 543 | 14673 | 462 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 历史类 | 翻译 | 542 | 542 | 14957 | 462 |
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 艺术类(本科提前批) | 不分科目 | 包装设计 | 528 | 538 | ||
湖南工业大学 | 主校区 | 2024 | 安徽 | 艺术类(本科提前批) | 不分科目 | 服装与服饰设计 | 525 | 527 | ||
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 会计学 | 545 | 554 | 69982 | 465 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 新闻学 | 543 | 550 | 72194 | 465 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 广告学 | 543 | 543 | 72194 | 465 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 543 | 543 | 72194 | 465 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 财务管理 | 542 | 542 | 73298 | 465 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 工商管理类 | 542 | 544 | 73298 | 465 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 金融工程 | 541 | 545 | 74390 | 465 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 电子商务 | 540 | 544 | 75498 | 465 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 物理类 | 国际经济与贸易 | 540 | 542 | 75498 | 465 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 历史类 | 汉语言文学 | 548 | 548 | 13357 | 462 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 历史类 | 广告学 | 547 | 555 | 13596 | 462 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 历史类 | 会计学 | 547 | 552 | 13596 | 462 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 历史类 | 新闻学 | 546 | 546 | 13859 | 462 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 历史类 | 戏剧影视文学 | 543 | 547 | 14673 | 462 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 历史类 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 543 | 546 | 14673 | 462 |
湖南工业大学 | 河东校区 | 2024 | 安徽 | 普通类(本科批) | 历史类 | 工商管理类 | 542 | 545 | 14957 | 462 |
以上是高考大数据团队李梓萌老师整理的湖南工业大学2024高考在安徽录取分数线和最低分位次,2025考生想报考湖南工业大学要参考近三年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估湖南工业大学在安徽的分数线。
-
上一篇
2024湖南工业大学在福建录取分数线最低多少分 最低499
2024湖南工业大学在福建最低分499,湖南工业大学主校区的电气工程及其自动化专业最低分571最低分排名29120,主校区的计算机科学与技术专业最低分571最低分排名29120,主校区的通信工程专业最低分570最低分排名29582。湖南工业...
- 下一篇
2024湖南工业大学在江苏录取分数线最低多少分 最低464
2024湖南工业大学在江苏最低分464,湖南工业大学主校区的电气工程及其自动化专业最低分555最低分排名75079,主校区的智能电网信息工程专业最低分553最低分排名77480,主校区的自动化专业最低分550最低分排名81093。湖南工业大...