2024湘南学院在江苏录取分数线 专业最低429分
时间:2025-05-25 13:26:29
作者:学霸无忧网
2024湘南学院在江苏最低录取分数线429分。口腔医学专业最低分560最高分565最低分排名69269录取2人,临床医学专业最低分554最高分563最低分排名76275录取4人,针灸推拿学专业最低分541最高分550最低分排名92180录取...
湘南学院2024高考在江苏专业录取分数线和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 口腔医学 | 560 | 69269 | 565 | 63762 | 562.5 | 462 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 临床医学 | 554 | 76275 | 563 | 65949 | 556.75 | 462 | 4 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 针灸推拿学 | 541 | 92180 | 550 | 81093 | 545.5 | 462 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 医学影像学 | 541 | 92180 | 546 | 85999 | 543 | 462 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 康复治疗学 | 539 | 94704 | 539 | 94704 | 539 | 462 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 卫生检验与检疫 | 535 | 99843 | 552 | 78655 | 543.5 | 462 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 预防医学 | 533 | 102418 | 539 | 94704 | 536 | 462 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 516 | 124308 | 516 | 124308 | 516 | 462 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 临床药学 | 514 | 126937 | 533 | 102418 | 523.5 | 462 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 法学 | 511 | 130825 | 513 | 128299 | 512 | 462 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 护理学 | 510 | 132149 | 533 | 102418 | 521.5 | 462 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 财务管理 | 510 | 132149 | 512 | 129567 | 510.67 | 462 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 学前教育(师范) | 510 | 132149 | 512 | 129567 | 511 | 462 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 供应链管理 | 510 | 132149 | 510 | 132149 | 510 | 462 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 508 | 134800 | 512 | 129567 | 509.75 | 462 | 4 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 社会工作 | 507 | 136073 | 510 | 132149 | 508.5 | 462 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 金融工程 | 507 | 136073 | 510 | 132149 | 509.25 | 462 | 4 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 药学 | 506 | 137345 | 517 | 122990 | 511 | 462 | 4 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 环境生态工程 | 502 | 142526 | 502 | 142526 | 502 | 462 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 电子信息科学与技术 | 500 | 145118 | 510 | 132149 | 502.5 | 462 | 4 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 人工智能 | 500 | 145118 | 508 | 134800 | 503.67 | 462 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 生物技术 | 499 | 146448 | 520 | 119050 | 506.67 | 462 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 497 | 148964 | 511 | 130825 | 502.75 | 462 | 4 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 网络工程 | 497 | 148964 | 499 | 146448 | 498 | 462 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 数学与应用数学(师范) | 496 | 150226 | 510 | 132149 | 502 | 462 | 4 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 光电信息科学与工程 | 496 | 150226 | 505 | 138641 | 498.75 | 462 | 4 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 496 | 150226 | 499 | 146448 | 497 | 462 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 应用化学 | 496 | 150226 | 498 | 147674 | 497.25 | 462 | 4 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(物理等科目类) | 普通本科批 | 物联网工程 | 496 | 150226 | 497 | 148964 | 496.33 | 462 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(历史等科目类) | 普通本科批 | 法学 | 515 | 33682 | 517 | 32754 | 516 | 478 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(历史等科目类) | 普通本科批 | 汉语言文学(师范) | 514 | 34139 | 521 | 30977 | 517 | 478 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(历史等科目类) | 普通本科批 | 财务管理 | 513 | 34650 | 514 | 34139 | 513.67 | 478 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(历史等科目类) | 普通本科批 | 新闻学 | 513 | 34650 | 513 | 34650 | 513 | 478 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(历史等科目类) | 普通本科批 | 社会工作 | 513 | 34650 | 513 | 34650 | 513 | 478 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(历史等科目类) | 普通本科批 | 学前教育(师范) | 512 | 35123 | 514 | 34139 | 513 | 478 | 2 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(历史等科目类) | 普通本科批 | 英语(只招英语考生)(师范) | 512 | 35123 | 514 | 34139 | 513 | 478 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(历史等科目类) | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 512 | 35123 | 513 | 34650 | 512.67 | 478 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(历史等科目类) | 普通本科批 | 旅游管理 | 512 | 35123 | 513 | 34650 | 512.33 | 478 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(历史等科目类) | 普通本科批 | 翻译 | 512 | 35123 | 513 | 34650 | 512.33 | 478 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(历史等科目类) | 普通本科批 | 供应链管理 | 512 | 35123 | 512 | 35123 | 512 | 478 | 1 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类 | 普通类(历史等科目类) | 普通本科批 | 商务英语 | 512 | 35123 | 512 | 35123 | 512 | 478 | 3 |
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 体育类 | 体育类(历史等科目类) | 体育本科 | 体育教育(师范)(王仙校区) | 496 | 496 | 496 | 1 | |||
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 体育类 | 体育类(物理等科目类) | 体育本科 | 体育教育(师范)(王仙校区) | 508 | 509 | 508.33 | 3 | |||
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(历史等科目类) | 提前录取本科艺术2小批 | 播音与主持艺术(王仙校区) | 502 | 503 | 502.33 | 3 | |||
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(历史等科目类) | 提前录取本科艺术2小批 | 视觉传达设计 | 483 | 487 | 484 | 4 | |||
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(历史等科目类) | 提前录取本科艺术2小批 | 环境设计 | 483 | 483 | 483 | 3 | |||
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(历史等科目类) | 提前录取本科艺术2小批 | 美术学(师范) | 482 | 483 | 482.33 | 3 | |||
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(历史等科目类) | 提前录取本科艺术2小批 | 舞蹈学(王仙校区) | 467 | 470 | 468.5 | 2 | |||
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(历史等科目类) | 提前录取本科艺术2小批 | 音乐学(师范)(王仙校区) | 429 | 450 | 438.75 | 4 | |||
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(物理等科目类) | 提前录取本科艺术2小批 | 视觉传达设计 | 484 | 484 | 484 | 1 | |||
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(物理等科目类) | 提前录取本科艺术2小批 | 美术学(师范) | 483 | 483 | 483 | 1 | |||
湘南学院 | 2024 | 江苏 | 本科 | 艺术类 | 艺术类(物理等科目类) | 提前录取本科艺术2小批 | 环境设计 | 482 | 482 | 482 | 1 |
以上是高考大数据团队唐之语老师整理的湘南学院2024录取分数线,包括湘南学院在江苏的专业分数线、录取人数、最低位次数据,江苏考生在报考湘南学院前需参考湘南学院在江苏的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估湘南学院在江苏2025高考的分数线。
-
上一篇
2024湘南学院在浙江录取分数线 专业最低479分
2024湘南学院在浙江最低录取分数线479分。汉语言文学(师范)专业最低分587最高分587最低分排名68427录取5人,口腔医学专业最低分575最高分575最低分排名82074录取1人,英语(师范)专业最低分572最高分580最低分排名8...
- 下一篇
2024湘南学院在上海录取分数线 专业最低423分
2024湘南学院在上海最低录取分数线423分。护理学专业最低分448最高分448最低分排名32390录取1人,国际经济与贸易专业最低分432最高分432最低分排名36033录取1人,新闻学专业最低分430最高分430最低分排名36436录取...