2024中国劳动关系学院政治学与行政学专业录取分数线
时间:2025-05-23 08:30:01
作者:学霸无忧网
中国劳动关系学院2024高考在北京政治学与行政学专业最低分524,中国劳动关系学院2024高考在天津政治学与行政学专业最低分572,中国劳动关系学院2024高考在河北政治学与行政学专业最低分557。中国劳动关系学院2024高考在政治学与行政...
中国劳动关系学院2024高考在政治学与行政学专业录取分数线
大学名称 | 年份 | 省市 | 科类 | 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国劳动关系学院 | 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 527 | 524 | 525 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 天津 | 综合改革 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 572 | 572 | 572 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 河北 | 历史类 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 567 | 557 | 560 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 国家专项 | 政治学与行政学 | 507 | 507 | 507 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 内蒙古 | 文史 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 477 | 477 | 477 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 内蒙古 | 理工 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 484 | 484 | 484 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 国家专项 | 政治学与行政学 | 542 | 540 | 541 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 549 | 545 | 547 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 国家专项 | 政治学与行政学 | 562 | 559 | 561 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 525 | 518 | 521 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 政治学与行政学 | 561 | 561 | 561 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 510 | 510 | 510 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 国家专项 | 政治学与行政学 | 521 | 515 | 518 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 544 | 544 | 544 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 539 | 539 | 539 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 国家专项 | 政治学与行政学 | 521 | 521 | 521 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 546 | 546 | 546 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 政治学与行政学 | 568 | 567 | 568 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 文史 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 559 | 555 | 557 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 政治学与行政学 | 544 | 544 | 544 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 陕西 | 文史 | 国家专项 | 政治学与行政学 | 482 | 482 | 482 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 国家专项 | 政治学与行政学 | 523 | 523 | 523 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 506 | 504 | 505 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 427 | 427 | 427 |
中国劳动关系学院 | 2024 | 新疆 | 文史 | 普通本科 | 政治学与行政学 | 426 | 419 | 423 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的中国劳动关系学院2024高考政治学与行政学专业各省分数线,考生在报考中国劳动关系学院政治学与行政学专业前需参考历年的录取分数线,历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。