2024天津职业技术师范大学在河北专业录取分数线 最低477.125(综合分)分
时间:2025-02-15 10:24:01
作者:学霸无忧网
天津职业技术师范大学2024年高考在河北中外合作办学电子信息工程(中外合作办学)专业的最低526分最低分录取排名84920,普通类劳动与社会保障专业的最低529分最低分录取排名80942,普通类人力资源管理专业的最低543分最低分录取排名6...
天津职业技术师范大学2024年高考在河北各专业分数线和最低位次统计
学校 | 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 计划类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 534 | 526 | 84920 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 542 | 529 | 80942 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 人力资源管理 | 543 | 543 | 63909 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 556 | 556 | 49791 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 555 | 554 | 51876 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 568 | 568 | 38490 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 日语 | 517 | 516 | 98499 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 应用物理学 | 553 | 552 | 53989 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 564 | 557 | 48790 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 552 | 551 | 55045 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 交通运输 | 547 | 541 | 66174 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 551 | 550 | 56080 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 劳动教育 | 527 | 521 | 91697 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 555 | 554 | 51876 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 556 | 555 | 50808 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 559 | 558 | 47783 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 物理类 | 普通类 | 人工智能 | 554 | 554 | 51876 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 学前教育 | 558 | 557 | 13933 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 567 | 567 | 11077 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 572 | 572 | 9786 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 俄语 | 546 | 544 | 18119 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 日语 | 544 | 538 | 20265 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 物流管理 | 547 | 543 | 18458 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 信用管理 | 552 | 552 | 15432 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 人力资源管理 | 564 | 564 | 11947 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 历史类 | 普通类 | 财务会计教育 | 575 | 571 | 10021 |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 477.125(综合分) | —— | |
天津职业技术师范大学 | 河北 | 2024 | 普通高考 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 动画、视觉传达设计、产品设计、艺术与科技 | 519.5(综合分) | —— |
-
上一篇
2024天津职业技术师范大学在山西专业录取分数线 最低491(综合分)分
天津职业技术师范大学2024年高考在山西中外合作办学电子信息工程(中外合作办学)专业的最低473分最低分录取排名63526,普通类物流管理专业的最低494分最低分录取排名50848,普通类人力资源管理专业的最低482分最低分录取排名5799...
- 下一篇
2024天津职业技术师范大学在天津专业录取分数线 最低492.25(综合分)分
天津职业技术师范大学2024年高考在天津联合培养材料成型及控制工程(与天津轻工职业技术学院联合培养)专业的最低503分最低分录取排名37905,联合培养机器人工程(与天津渤海职业技术学院联合培养)专业的最低504分最低分录取排名37627,...