2024天津农学院在广西各专业录取分数线 最低432分
时间:2025-04-08 01:06:01
作者:学霸无忧网
2024天津农学院在广西最低录取分数线432分。天津农学院在广西动物医学专业最低分489最高分504最低分录取排名63766,动物医学(小动医方向)专业最低分478最高分492最低分录取排名71614,计算机科学与技术专业最低分470最高分...
天津农学院2024高考在广西专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 489 | 63766 | 504 | 5 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(小动医方向) | 478 | 71614 | 492 | 6 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 470 | 77633 | 498 | 3 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 468 | 79158 | 481 | 4 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 457 | 87705 | 457 | 1 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物药学 | 453 | 90828 | 492 | 4 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 453 | 90828 | 476 | 4 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理 | 453 | 90828 | 453 | 1 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 452 | 91587 | 483 | 2 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 450 | 93187 | 456 | 3 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 林学 | 448 | 94812 | 483 | 6 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 448 | 94812 | 475 | 3 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 448 | 94812 | 469 | 3 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 448 | 94812 | 466 | 4 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 448 | 94812 | 454 | 4 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 447 | 95611 | 466 | 4 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程 | 446 | 96422 | 500 | 8 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 植物保护 | 446 | 96422 | 496 | 5 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 446 | 96422 | 463 | 4 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 446 | 96422 | 452 | 3 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 446 | 96422 | 446 | 1 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 445 | 97266 | 472 | 4 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 445 | 97266 | 459 | 3 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 445 | 97266 | 458 | 2 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智慧水利 | 445 | 97266 | 445 | 1 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 市场营销 | 443 | 98869 | 443 | 1 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 441 | 100511 | 488 | 5 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 440 | 101333 | 458 | 6 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 功能材料 | 439 | 102186 | 461 | 4 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水生动物医学 | 439 | 102186 | 444 | 3 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 439 | 102186 | 439 | 1 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 435 | 105453 | 484 | 6 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物工程 | 435 | 105453 | 446 | 4 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 园艺 | 434 | 106314 | 469 | 6 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 434 | 106314 | 460 | 5 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 433 | 107167 | 471 | 3 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 433 | 107167 | 465 | 9 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 433 | 107167 | 457 | 5 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 菌物科学与工程 | 433 | 107167 | 433 | 1 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水族科学与技术 | 432 | 108039 | 451 | 4 | 371 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 461 | 27574 | 495 | 2 | 400 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 英语 | 460 | 27930 | 467 | 3 | 400 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 459 | 28297 | 466 | 3 | 400 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 458 | 28639 | 458 | 2 | 400 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 455 | 29675 | 473 | 3 | 400 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理 | 455 | 29675 | 472 | 3 | 400 |
天津农学院 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 455 | 29675 | 457 | 3 | 400 |
以上是高考大数据团队林玉老师整理的天津农学院录取分数线(2024年高考在广西各专业分数线和最低分排名数据),广西考生在报考天津农学院前需参考天津农学院在广西的录取分数线和专业录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2024天津农学院在海南各专业录取分数线 最低483分
2024天津农学院在海南最低录取分数线483分。天津农学院在海南会计学专业最低分580最高分580,园林专业最低分574最高分574,网络与新媒体专业最低分571最高分580。天津农学院2024高考在海南专业最低分和专业录取人数学校年份...
- 下一篇
2024天津农学院在广东各专业录取分数线 最低496分
2024天津农学院在广东最低录取分数线496分。天津农学院在广东计算机科学与技术专业最低分521最高分521最低分录取排名113432,网络与新媒体专业最低分509最高分509最低分录取排名133018,软件工程专业最低分508最高分511...