2024天津外国语大学在贵州录取分数线 专业最低399分
时间:2025-04-12 06:36:01
作者:学霸无忧网
2024天津外国语大学在贵州的最低录取分数线399分。天津外国语大学2024高考在贵州外国语言文学类(商务英语、截译、英语)专业最低分583最低分排名3160录取1人,日语专业最低分523最低分排名12688录取1人,工商管理类(人力资...
天津外国语大学2024高考在贵州专业最低分和专业录取人数
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 外国语言文学类 (商务英语、截译、英语) | 1 | 583 | 583 | 3160 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 523 | 523 | 12688 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理,国际商务) | 1 | 546 | 545 | 7907 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 新闻传播学类(新闻学,传播学、 网络与新媒体,广告学) | 1 | 536 | 536 | 9811 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 塞尔维亚语 | 1 | 542 | 542 | 8648 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 捷克语 | 1 | 510 | 510 | 16280 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 印度尼西亚语 | 1 | 542 | 542 | 8648 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 9 | 561 | 538 | 9393 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 日 语 | 8 | 545 | 523 | 12688 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 俄语 | 1 | 552 | 552 | 6872 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 德语 | 2 | 551 | 537 | 9594 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 法语 | 1 | 561 | 561 | 5688 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 526 | 526 | 11979 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 537 | 537 | 9594 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 朝鲜语 | 1 | 555 | 555 | 6432 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 551 | 551 | 7037 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 545 | 539 | 9193 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 金融学 | 2 | 550 | 548 | 7565 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理、国际商务) | 8 | 555 | 536 | 9811 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 570 | 567 | 4825 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,传播学, 网络与新媒体、广告学) | 4 | 566 | 552 | 6872 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 法学 | 3 | 564 | 557 | 6146 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 553 | 551 | 7037 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 543 | 543 | 8438 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考 政治 | 国际政治 | 2 | 546 | 543 | 8438 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考 政治 | 外交学 | 3 | 545 | 531 | 10822 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考 政治 | 国际组织与全球治理 | 2 | 550 | 541 | 8826 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 艺术类 | 动画 | 3 | 546.75 | 533.66 | 888 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 532.41 | 529.84 | 1060 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 外国语言文学类 (商务英语、截译、英语) | 2 | 552 | 533 | 32889 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 505 | 505 | 48804 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 511 | 511 | 44958 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理,国际商务) | 2 | 534 | 513 | 43757 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 547 | 547 | 26340 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 新闻传播学类(新闻学,传播学、 网络与新媒体,广告学) | 1 | 515 | 515 | 42573 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 教育技术学 | 1 | 491 | 491 | 58112 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 数字媒体技术(选考物+化) | 1 | 529 | 529 | 34916 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 罗马尼亚语 | 1 | 399 | 399 | 134962 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 斯瓦希里语 | 1 | 480 | 480 | 66056 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 蒙古语 | 1 | 425 | 425 | 115177 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语) | 7 | 543 | 516 | 41983 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 日 语 | 6 | 518 | 496 | |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 俄语 | 1 | 531 | 531 | 33862 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 德语 | 1 | 514 | 514 | 43149 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 法语 | 2 | 540 | 514 | 43149 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 510 | 510 | 45589 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 葡萄牙语 | 1 | 487 | 487 | 60935 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 朝鲜语 | 1 | 447 | 447 | 94153 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 506 | 506 | 48184 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 537 | 527 | 35948 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 金融学 | 3 | 533 | 516 | 41983 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计 学、财务管理、国际商务) | 7 | 526 | 512 | 44329 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 3 | 529 | 512 | 44329 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 552 | 543 | 28090 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,传播学, 网络与新媒体、广告学) | 4 | 517 | 506 | 48184 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 教育技术学 | 1 | 492 | 492 | 57412 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 法学 | 1 | 562 | 562 | 20208 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 535 | 533 | 23889 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 499 | 498 | 53366 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考 政治 | 国际政治 | 1 | 539 | 539 | 29989 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考 政治 | 外交学 | 1 | 519 | 519 | 40268 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考 政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 512 | 512 | 44329 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 2 | 543 | 538 | 30450 |
以上是高考大数据团队林玉林老师整理的天津外国语大学录取分数线(包括天津外国语大学2024高考在贵州各专业最低分和最低位次数据),2025贵州考生在报考天津外国语大学前需参考天津外国语大学在贵州的历年录取分数线和最低位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。天津市内考生还可以关注天津农学院,天津师范大学,天津工业大学等天津市内大学都是不错的选择
-
上一篇
2024天津农学院录取分数线(含艺术类和预科分数)
天津农学院2024高考在北京网络与新媒体专业最低分492,动物医学最低分488。天津农学院2024高考在天津市动物医学(小动医方向)最低分547,最高分578,最低分位次25766,录取13人。会计学最低分542,最高分559,最低分位次2...
- 下一篇
2024天津外国语大学在甘肃录取分数线 专业最低404分
2024天津外国语大学在甘肃的最低录取分数线404分。天津外国语大学2024高考在甘肃外国语言文学类(商务英语、翻译、英语)专业最低分533最低分排名4791录取1人,日语专业最低分534最低分排名4695录取1人,俄语专业最低分530...