2023天津商业大学在河南录取分数线 专业最低318分
时间:2025-04-28 11:42:01
作者:学霸无忧网
2023高考天津商业大学在河南各专业最低318分。天津商业大学2023高考在河南财务管理专业最低分558最高分561最低分排名60657,经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)专业最低分558最高分563最低分排名60...
天津商业大学2023高考在河南专业录取分数线和录取位次统计表
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 财务管理 | 561 | 558 | 60657 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 国家专项 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 563 | 558 | 60657 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 国家专项 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 586 | 577 | 10636 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(理) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 351 | 338 | |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(理) | 绘画 | 355 | 318 | |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(理) | 动画 | 345 | 337 | |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(文) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 362 | 351 | |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(文) | 绘画 | 354 | 344 | |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 艺术类 | 艺术(文) | 动画 | 361 | 351 | |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 财务管理(中澳合作) | 519 | 508 | 135648 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 财务管理(中澳合作) | 552 | 543 | 26791 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 财务管理 | 571 | 543 | 80568 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 会计学 | 563 | 544 | 79143 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工业设计 | 544 | 529 | 101260 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 559 | 536 | 90770 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 557 | 530 | 99673 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 557 | 538 | 87738 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 翻译 | 529 | 528 | 102802 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 日语 | 533 | 531 | 98157 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 英语 | 553 | 531 | 98157 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 电子商务 | 544 | 532 | 96633 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 561 | 534 | 93677 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 软件工程 | 564 | 540 | 84884 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 575 | 545 | 77768 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 自动化 | 563 | 534 | 93677 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 通信工程 | 561 | 532 | 96633 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 536 | 526 | 105904 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 551 | 528 | 102802 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 法学 | 580 | 555 | 64505 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 551 | 526 | 105904 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 537 | 527 | 104360 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 541 | 531 | 98157 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 制药工程 | 547 | 530 | 99673 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 生物技术 | 541 | 527 | 104360 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 应用化学 | 544 | 528 | 102802 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 包装工程 | 530 | 526 | 105904 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 538 | 527 | 104360 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 547 | 528 | 102802 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 570 | 530 | 99673 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 智能制造工程 | 545 | 530 | 99673 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 533 | 95116 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 经济统计学 | 538 | 528 | 102802 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 548 | 531 | 98157 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 531 | 527 | 104360 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 550 | 528 | 102802 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 工程管理 | 540 | 526 | 105904 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 549 | 526 | 105904 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 财务管理 | 583 | 574 | 11649 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 会计学 | 586 | 579 | 9919 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 翻译 | 570 | 565 | 15078 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 日语 | 567 | 565 | 15078 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 英语 | 578 | 568 | 13933 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 会展经济与管理 | 572 | 567 | 14300 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理) | 577 | 565 | 15078 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 法学 | 586 | 578 | 10258 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 579 | 570 | 13130 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 577 | 566 | 14694 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 572 | 566 | 14694 |
天津商业大学 | 河南 | 2023 | 普通批 | 文史 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 575 | 568 | 13933 |
以上是高考大数据团队刘锐丽老师整理的天津商业大学2023高考在河南各专业分数线,河南考生在报考天津商业大学前需参考天津商业大学在河南的历年录取分数线和录取位次,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2023天津商业大学在湖北录取分数线 专业最低524分
2023高考天津商业大学在湖北各专业最低524分。天津商业大学2023高考在湖北经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)专业最低分533最高分549最低分排名12347,设计学类(视觉传达设计、环境设计)专业最低分594...
- 下一篇
2023天津商业大学在山东录取分数线 专业最低509分
2023高考天津商业大学在山东各专业最低509分。天津商业大学2023高考在山东设计学类(视觉传达设计、环境设计)专业最低分579最高分583,绘画专业最低分573最高分575,动画专业最低分581最高分584。天津商业大学2023高考在山...