2024石家庄铁道大学在重庆录取分数线多少分 最低510分
时间:2025-03-06 17:18:02
作者:学霸无忧网
2024石家庄铁道大学在重庆各专业最低分510,其中石家庄铁道大学在重庆物理类土木类专业最低分527最高分536,物理类铁道工程专业最低分556最高分562,物理类机械设计制造及其自动化专业最低分553最高分560,物理类车辆工程专业最低分...
石家庄铁道大学2024高考在重庆各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业类 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 527 | 536 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 铁道工程 | 556 | 562 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 560 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 557 | 557 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 525 | 533 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 541 | 553 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 528 | 530 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 524 | 526 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 528 | 530 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 533 | 538 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 514 | 525 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 522 | 532 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 559 | 559 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 556 | 556 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 562 | 562 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通运输 | 566 | 568 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 建筑学 | 527 | 527 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 519 | 547 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 523 | 536 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 560 | 560 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 559 | 561 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 562 | 564 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 安全科学与工程类 | 525 | 532 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 530 | 531 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 533 | 535 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 510 | 520 |
石家庄铁道大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 535 | 535 |
以上是石家庄铁道大学2024高考在重庆各专业的录取分数线,2025重庆考生填报石家庄铁道大学志愿要参考往年分数线、一分一段表、2025年的招生和报考人数预估石家庄铁道大学的分数线。
-
上一篇
2024河北科技大学录取分数线(含艺术类和专项计划)
河北科技大学2024年高考河北省内计算机科学与技术专业录取64人,最高分576,最低分565;汉语言文学专业录取2人,最高分572,最低分564;法学专业录取4人,最高分567,最低分563。软件工程专业录取49人,最高分566,最低分56...
- 下一篇
2024石家庄铁道大学在浙江录取分数线多少分 最低543分
2024石家庄铁道大学在浙江各专业最低分543,其中石家庄铁道大学在浙江综合改革土木类专业最低分548最高分562,综合改革机械设计制造及其自动化专业最低分580最高分585,综合改革信息管理与信息系统专业最低分561最高分565,综合改革...