2022延边大学在吉林录取分数线 最低分
时间:2025-05-28 12:17:35
作者:学霸无忧网
2022高考延边大学在吉林各批次专业的最低录取分数线分。延边大学2022在吉林高考招生农学(订单式农科生)专业的最低分448,思想政治教育(优师专项)专业的最低分520,思想政治教育(省属公费师范生)专业的最低分523,汉语言文学(省属公费...
延边大学2022高考在吉林专业录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学(订单式农科生) | 448 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 思想政治教育(优师专项) | 520 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 思想政治教育(省属公费师范生) | 523 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生) | 532 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 历史学(优师专项) | 521 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 历史学(省属公费师范生) | 538 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 525.4 | 273 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 587.8 | 273 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 527.8 | 273 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 584.2 | 273 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 500.4 | 245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学类(美术学、绘画) | 578.6 | 245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 508.4 | 245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 568.6 | 245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 舞蹈表演(中国舞) | 316 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 舞蹈表演(中国舞) | 287 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐学 | 331 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐学 | 195 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(圆号) | 350 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(圆号) | 298 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(美声) | 361 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(奚琴) | 298 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(大提琴) | 260 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(通俗) | 346 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(伽?琴) | 340 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(横笛) | 222 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(大号) | 332 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(筚篥) | 273/245 | |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(民族声乐) | 345 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(长笛) | 380 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(扬琴) | 273/245 | |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(中提琴) | 302 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(小提琴) | 333 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(单簧管) | 349 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(钢琴) | 348 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(小号) | 307 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 音乐表演(萨克斯) | 315 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 作曲与作曲技术理论 | 12 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 表演 | 33 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 表演 | 12 | 273/245 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 植物生产类(农学、园艺) | 438 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 动物生产类(动物科学、动物医学) | 442 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 园林 | 439 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 512 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 法学 | 522 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 社会学 | 449 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 443 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 440 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 英语(商务英语) | 486 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 英语 | 490 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 英语(零起点) | 440 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 俄语 | 440 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 俄语(俄语翻译) | 440 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 日语(零起点)(经贸日语) | 469 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 日语(零起点) | 454 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 日语 | 442 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 新闻学 | 457 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 历史学 | 448 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 479 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 心理学 | 482 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 信息管理与信息系统 | 473 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 485 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 农林经济管理 | 443 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 行政管理 | 458 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 物流管理 | 450 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 一批 | 旅游管理 | 440 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 522 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 法学 | 532 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 社会学 | 504 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 521 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 英语(商务英语) | 515 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 英语 | 524 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 俄语 | 504 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 俄语(俄语翻译) | 503 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 日语 | 512 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 日语(零起点)(经贸日语) | 506 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝鲜语 | 518 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 新闻学 | 513 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 历史学 | 517 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 503 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 心理学 | 516 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 信息管理与信息系统 | 503 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 509 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 农林经济管理 | 503 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 行政管理 | 503 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 物流管理 | 503 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 旅游管理 | 503 | 511 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 439 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 法学 | 479 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学) | 392 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 英语(商务英语) | 436 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 英语(零起点) | 390 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 英语 | 451 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 俄语(俄语翻译) | 390 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 俄语 | 390 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 日语(零起点)(经贸日语) | 391 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 日语 | 417 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 日语(零起点) | 390 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 新闻学 | 428 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 451 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 物理学 | 391 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 化学类(化学、应用化学) | 427 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 390 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 心理学 | 414 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 408 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 高分子材料与工程 | 391 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 455 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 人工智能 | 444 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 土木工程 | 397 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 建筑学 | 422 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 临床医学 | 494 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 麻醉学 | 497 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 口腔医学 | 494 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 预防医学 | 451 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 药学类(药学、药物制剂) | 406 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 信息管理与信息系统 | 452 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 408 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 农林经济管理 | 390 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 行政管理 | 463 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 物流管理 | 390 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 一批 | 旅游管理 | 394 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 503 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 法学 | 533 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 英语 | 529 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 英语(商务英语) | 515 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 俄语(俄语翻译) | 494 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 俄语 | 488 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 日语(零起点) | 488 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 日语(零起点)(经贸日语) | 488 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 朝鲜语 | 490 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 新闻学 | 508 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 516 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 物理学 | 489 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 化学类(化学、应用化学) | 503 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 488 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 心理学 | 498 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 497 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 高分子材料与工程 | 488 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 508 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 人工智能 | 503 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 土木工程 | 488 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 建筑学 | 488 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 临床医学 | 533 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 麻醉学 | 541 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 口腔医学 | 539 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 预防医学 | 502 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 药学类(药学、药物制剂) | 496 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 信息管理与信息系统 | 494 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 496 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 农林经济管理 | 488 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 行政管理 | 488 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 物流管理 | 488 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 一批 | 旅游管理 | 488 | 488 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 466 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 植物生产类(农学、园艺) | 449 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 动物生产类(动物医学、动物科学) | 449 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 教育学类(小学教育、学前教育) | 466 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 植物生产类(农学、园艺) | 449 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方专项 | 动物生产类(动物医学、动物科学) | 449 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 二批A | 经济学(中外合作办学) | 472 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 国际政治 | 430 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 思想政治教育 | 431 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 教育学类(小学教育、学前教育) | 432 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 中医学 | 456 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 护理学 | 423 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 国际政治 | 496 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 思想政治教育 | 503 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 教育学类(小学教育、学前教育) | 495 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 中医学 | 499 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 护理学 | 492 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批A | 体育教育 | 117.35 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批A | 体育教育 | 130.24 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 经济学(中外合作办学) | 441 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 通信工程(中外合作办学) | 443 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 食品科学与工程(中外合作办学) | 425 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 国际政治 | 377 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 思想政治教育 | 379 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 教育学类(小学教育、学前教育) | 382 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 教育技术学 | 378 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 生物技术 | 388 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 环境科学 | 376 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 食品科学与工程 | 402 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 植物生产类(农学、园艺) | 381 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 动物生产类(动物科学、动物医学) | 427 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 园林 | 379 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 中医学 | 401 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 护理学 | 364 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 国际政治 | 466 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 思想政治教育 | 475 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 教育学类(小学教育、学前教育) | 469 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 教育技术学 | 456 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 生物技术 | 468 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 环境科学 | 429 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 食品科学与工程 | 451 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 植物生产类(农学、园艺) | 429 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 动物生产类(动物科学、动物医学) | 438 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 园林 | 433 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 中医学 | 484 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 护理学 | 441 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批A | 体育教育 | 110.34 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批A | 体育教育 | 127.7 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 二批B | 少数民族预科班 | 442 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 二批B | 少数民族预科班 | 381 | 364 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 二批B | 少数民族预科班 | 422 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 二批B | 少数民族预科班 | 337 | 327 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 计算机应用技术(专科) | 374 | 150 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 护理(专科) | 384 | 150 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 电子商务(专科) | 382 | 150 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 旅游英语(专科) | 366 | 150 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 应用韩语(专科) | 369 | 150 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 商务日语(专科) | 365 | 150 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 应用俄语(专科) | 365 | 150 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 计算机应用技术(专科) | 324 | 150 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 护理(专科) | 322 | 150 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 电子商务(专科) | 320 | 150 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 旅游英语(专科) | 319 | 150 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 应用韩语(专科) | 320 | 150 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 商务日语(专科) | 319 | 150 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 应用俄语(专科) | 319 | 150 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 专科批 | 休闲体育(专科) | 106.75 | 130 |
延边大学 | 2022 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 专科批 | 休闲体育(专科) | 116.28 | 130 |
以上是学霸无忧网整理的延边大学2022高考分数线(包括在吉林各专业的最低分、最高分及最低分位次数据分),2025吉林考生在报考延边大学前需参考延边大学在吉林的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估延边大学的分数线。
-
上一篇
2022延边大学在河南录取分数线 最低69.1分
2022高考延边大学在河南各批次专业的最低录取分数线69.1分。延边大学2022在河南高考招生地理科学类(地理科学、地理信息科学)专业的最低分569,经济学类(经济学、国际经济与贸易)专业的最低分568,法学专业的最低分569,中国语言文学...
- 下一篇
2022延边大学在山东录取分数线 最低235.47分
2022高考延边大学在山东各批次专业的最低录取分数线235.47分。延边大学2022在山东高考招生音乐学专业的最低分236.88,舞蹈表演(中国舞)专业的最低分235.47,美术学类(美术学、绘画)专业的最低分477.2,设计学类(产品设计...