2024长春理工大学在辽宁录取分数线 最低459分
时间:2025-02-15 17:12:01
作者:学霸无忧网
长春理工大学2024高考在辽宁各批次录取分数线最低459分。长春理工大学在辽宁招生少数民族预科班专业最低分570,应用物理学专业最低分591,电子科学与技术专业最低分608,微电子科学与工程专业最低分609。长春理工大学2024高考在辽宁最...
长春理工大学2024高考在辽宁最低分
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 少数民族预科班 | 570 | 570 | 570 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 应用物理学 | 591 | 591 | 591 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 电子科学与技术 | 612 | 608 | 610 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 微电子科学与工程 | 609 | 609 | 609 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 光电信息科学与工程(理) | 616 | 612 | 614 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 光电信息科学与工程(理)(中外) | 576 | 563 | 567.9 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 测控技术与仪器 | 608 | 608 | 608 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 光电信息科学与工程(工) | 625 | 617 | 619.5 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 探测制导与控制技术 | 591 | 591 | 591 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 光电信息科学与工程(工)(中外) | 603 | 578 | 585.8 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 600 | 597 | 597.8 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 机械电子工程 | 594 | 593 | 593.5 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 过程装备与控制工程 | 581 | 580 | 580.5 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 电气工程及其自动化 | 606 | 605 | 605.7 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 电子信息工程 | 609 | 605 | 607 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 通信工程 | 605 | 605 | 605 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 电子信息科学与技术 | 604 | 604 | 604 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 自动化 | 603 | 602 | 602.5 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 计算机科学与技术 | 612 | 610 | 611 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 软件工程 | 608 | 607 | 607.5 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 信息安全 | 603 | 600 | 601.5 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 数据科学与大数据技术 | 604 | 600 | 602 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 机器人工程 | 595 | 594 | 594.5 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 无机非金属材料工程 | 554 | 553 | 553.8 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 功能材料 | 542 | 538 | 540 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 新能源材料与器件 | 579 | 576 | 577.2 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 应用化学 | 553 | 550 | 551.5 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 化学工程与工艺 | 564 | 564 | 564 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 生物技术 | 547 | 547 | 547 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 生物工程 | 556 | 556 | 556 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 生物工程(中外) | 479 | 459 | 468 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 金融工程 | 528 | 507 | 515.9 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 国际经济与贸易 | 525 | 525 | 525 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 信息管理与信息系统 | 585 | 582 | 583.5 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 法学 | 581 | 580 | 580.7 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 电子科学与技术(中外) | 552 | 546 | 548.4 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 测控技术与仪器(中外) | 537 | 524 | 530.7 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 数学类 | 578 | 576 | 576.7 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(物理) | 工商管理类 | 552 | 544 | 548.4 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(历史) | 少数民族预科班 | 510 | 500 | 505 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(历史) | 英语 | 519 | 514 | 517 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(历史) | 俄语 | 502 | 483 | 493.3 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(历史) | 日语 | 499 | 490 | 495.4 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(历史) | 朝鲜语 | 490 | 473 | 478.7 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(历史) | 汉语言历史学 | 562 | 558 | 560 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(历史) | 汉语国际教育 | 538 | 536 | 537 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(历史) | 法学 | 575 | 571 | 573 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(历史) | 社会工作 | 532 | 513 | 521.3 |
长春理工大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批(历史) | 工商管理类 | 567 | 552 | 559.4 |
-
上一篇
2024长春理工大学在吉林录取分数线 最低468分
长春理工大学2024高考在吉林各批次录取分数线最低468分。长春理工大学在吉林招生计算机科学与技术专业最低分635,软件工程专业最低分611,过程装备与控制工程专业最低分588,电子信息科学与技术专业最低分589。长春理工大学2024高考在...
- 下一篇
2024长春理工大学在内蒙古录取分数线 最低449分
长春理工大学2024高考在内蒙古各批次录取分数线最低449分。长春理工大学在内蒙古招生光电信息科学与工程(理)专业最低分572,通信工程专业最低分568,汉语言文学专业最低分497,广告学专业最低分454。长春理工大学2024高考在内蒙古最...