2024长春理工大学在内蒙古录取分数线 最低449分
时间:2025-04-12 07:06:01
作者:学霸无忧网
长春理工大学2024高考在内蒙古各批次录取分数线最低449分。长春理工大学在内蒙古招生光电信息科学与工程(理)专业最低分572,通信工程专业最低分568,汉语言文学专业最低分497,广告学专业最低分454。长春理工大学2024高考在内蒙古最...
长春理工大学2024高考在内蒙古最低分
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科提前批B国家贫困专项 | 光电信息科学与工程(理) | 583 | 572 | 577.5 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科提前批B国家贫困专项 | 通信工程 | 576 | 568 | 572 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(蒙授文科) | 汉语言文学 | 521 | 497 | 509 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(蒙授文科) | 广告学 | 454 | 454 | 454 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(蒙授文科) | 法学 | 516 | 449 | 486 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(蒙授文科) | 社会工作 | 466 | 466 | 466 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(蒙授理科) | 通信工程 | 540 | 534 | 537 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(蒙授理科) | 新能源材料与器件 | 531 | 489 | 510 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 应用物理学 | 516 | 491 | 503.5 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 光电信息科学与工程(理) | 589 | 579 | 585.3 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 智能感知工程 | 556 | 554 | 555 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 光电信息科学与工程(工) | 589 | 549 | 578 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 探测制导与控制技术 | 535 | 535 | 535 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 机械设计制造及其自动化 | 576 | 564 | 570 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 过程装备与控制工程 | 523 | 523 | 523 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 电气工程及其自动化 | 586 | 535 | 560.5 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 电子信息工程 | 549 | 490 | 519.5 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 自动化 | 548 | 548 | 548 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 计算机科学与技术 | 549 | 549 | 549 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 信息安全 | 565 | 565 | 565 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 数据科学与大数据技术 | 562 | 559 | 560.5 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 智能科学与技术 | 561 | 559 | 560 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 材料化学 | 514 | 514 | 514 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 应用化学 | 510 | 489 | 499.5 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 化学工程与工艺 | 515 | 515 | 515 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 生物技术 | 535 | 535 | 535 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 金融工程 | 520 | 517 | 518.5 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 信息管理与信息系统 | 515 | 515 | 515 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 数学类 | 545 | 533 | 540.7 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 应用物理学(中外) | 514 | 504 | 509 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 电子科学与技术(中外) | 540 | 516 | 528 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 测控技术与仪器(中外) | 527 | 522 | 524.5 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 光电信息科学与工程(理)(中外) | 576 | 541 | 547.2 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(理) | 光电信息科学与工程(工)(中外) | 577 | 550 | 555.4 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(文) | 国际经济与贸易 | 508 | 508 | 508 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(文) | 英语 | 509 | 509 | 509 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(文) | 俄语 | 492 | 480 | 487.3 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(文) | 翻译 | 501 | 486 | 493.5 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(文) | 汉语言文学 | 538 | 521 | 529.5 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批(文) | 工商管理类 | 528 | 493 | 510.5 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批B(理) | 少数民族预科班 | 485 | 481 | 483 |
长春理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批B(文) | 少数民族预科班 | 476 | 476 | 476 |
-
上一篇
2024长春理工大学在辽宁录取分数线 最低459分
长春理工大学2024高考在辽宁各批次录取分数线最低459分。长春理工大学在辽宁招生少数民族预科班专业最低分570,应用物理学专业最低分591,电子科学与技术专业最低分608,微电子科学与工程专业最低分609。长春理工大学2024高考在辽宁最...
- 下一篇
2024长春理工大学在河北录取分数线 最低508分
长春理工大学2024高考在河北各批次录取分数线最低508分。长春理工大学在河北招生设计学类专业最低分515,金融工程专业最低分551,国际经济与贸易专业最低分549,法学专业最低分573。长春理工大学2024高考在河北最低分学校年份省...