2023长春工业大学在浙江录取分数线和专业人数 最低538分
时间:2025-05-21 23:12:01
作者:学霸无忧网
长春工业大学2024高考在浙江各批次录取分数线最低538分。长春工业大学在浙江高考招生录取综合改革的工业设计专业最低分563录取1人,综合改革的工业工程专业最低分567录取1人,综合改革的智能制造工程专业最低分572录取1人,综合改革的材料...
长春工业大学2023高考浙江最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 工业设计 | 1 | 563 | 563 | 563 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 工业工程 | 1 | 567 | 567 | 567 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 智能制造工程 | 1 | 572 | 572 | 572 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 5 | 551 | 546 | 547.6 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 金属材料工程 | 1 | 552 | 552 | 552 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料物理 | 4 | 551 | 548 | 549.5 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 2 | 579 | 577 | 578 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 自动化 | 1 | 581 | 581 | 581 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 1 | 559 | 559 | 559 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 机器人工程 | 1 | 561 | 561 | 561 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 10 | 580 | 574 | 576.2 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 1 | 590 | 590 | 590 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 1 | 577 | 577 | 577 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息安全 | 1 | 584 | 584 | 584 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 电子商务 | 1 | 553 | 553 | 553 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 1 | 563 | 563 | 563 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 1 | 566 | 566 | 566 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 4 | 563 | 554 | 557.5 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 2 | 559 | 558 | 558.5 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 1 | 559 | 559 | 559 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 制药工程 | 1 | 564 | 564 | 564 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 涂料工程 | 1 | 558 | 558 | 558 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 材料化学 | 4 | 542 | 538 | 540.75 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 化学 | 1 | 561 | 561 | 561 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 生物工程 | 2 | 564 | 558 | 561 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 1 | 561 | 561 | 561 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 化妆品技术与工程 | 1 | 569 | 569 | 569 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 1 | 587 | 587 | 587 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 1 | 568 | 568 | 568 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 统计学 | 1 | 575 | 575 | 575 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 569 | 569 | 569 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 英语 | 1 | 567 | 567 | 567 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 俄语 | 1 | 547 | 547 | 547 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 日语 | 1 | 553 | 553 | 553 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1 | 555 | 555 | 555 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 563 | 563 | 563 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 工业工程(中外合作办学) | 1 | 543 | 543 | 543 | 488 |
长春工业大学 | 2023 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械工程(中外合作办学) | 1 | 551 | 551 | 551 | 488 |
-
上一篇
2023长春工业大学在重庆录取最低分和人数 最低476分
长春工业大学2024高考在重庆各批次录取分数线最低476分。长春工业大学在重庆高考招生录取物理类的机械电子工程专业最低分506录取1人,物理类的工业设计专业最低分497录取1人,物理类的材料成型及控制工程专业最低分493录取1人,物理类的金...
- 下一篇
2023长春工业大学在云南录取分数线和专业人数 最低439分
长春工业大学2024高考在云南各批次录取分数线最低439分。长春工业大学在云南高考招生录取理科的智能制造工程专业最低分484录取1人,理科的材料成型及控制工程专业最低分447录取6人,理科的金属材料工程专业最低分444录取6人,理科的材料物...