2022长春工业大学在辽宁录取分数线和专业人数 最低442分
时间:2025-05-26 20:13:20
作者:学霸无忧网
长春工业大学2024高考在辽宁各批次录取分数线最低442分。长春工业大学在辽宁高考招生录取物理类的机械工程专业最低分567录取1人,物理类的机械电子工程专业最低分550录取1人,物理类的工业设计专业最低分530录取1人,物理类的工业工程专业...
长春工业大学2022高考辽宁最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 机械工程 | 1 | 567 | 567 | 567 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 1 | 550 | 550 | 550 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 1 | 530 | 530 | 530 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 1 | 525 | 525 | 525 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 1 | 546 | 546 | 546 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 1 | 531 | 531 | 531 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 1 | 519 | 519 | 519 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 材料物理 | 1 | 531 | 531 | 531 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 1 | 559 | 559 | 559 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 1 | 552 | 552 | 552 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 1 | 541 | 541 | 541 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 3 | 556 | 551 | 553.33 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 1 | 559 | 559 | 559 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 1 | 561 | 561 | 561 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 信息安全 | 1 | 566 | 566 | 566 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 1 | 521 | 521 | 521 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 1 | 522 | 522 | 522 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 2 | 540 | 540 | 540 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 1 | 542 | 542 | 542 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 2 | 535 | 533 | 534 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 1 | 529 | 529 | 529 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 3 | 528 | 516 | 520.33 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 2 | 514 | 511 | 512.5 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 2 | 540 | 506 | 523 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 1 | 540 | 540 | 540 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 涂料工程 | 1 | 479 | 479 | 479 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学 | 1 | 509 | 509 | 509 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 化学 | 2 | 520 | 518 | 519 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 1 | 520 | 520 | 520 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 1 | 519 | 519 | 519 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 化妆品技术与工程 | 1 | 494 | 494 | 494 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 3 | 546 | 544 | 544.67 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 1 | 541 | 541 | 541 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 1 | 516 | 516 | 516 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 行政管理 | 1 | 516 | 516 | 516 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 1 | 539 | 539 | 539 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学 | 1 | 551 | 551 | 551 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 546 | 545 | 545.5 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 1 | 535 | 535 | 535 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 俄语 | 1 | 494 | 494 | 494 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 日语 | 1 | 524 | 524 | 524 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 510 | 508 | 509 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 518 | 511 | 514.5 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 2 | 449 | 442 | 445.5 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 2 | 479 | 476 | 477.5 | 362 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理 | 1 | 518 | 518 | 518 | 404 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 电子商务 | 1 | 516 | 516 | 516 | 404 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 1 | 544 | 544 | 544 | 404 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 1 | 533 | 533 | 533 | 404 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 1 | 514 | 514 | 514 | 404 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 社会工作 | 1 | 509 | 509 | 509 | 404 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 行政管理 | 1 | 520 | 520 | 520 | 404 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 广告学 | 1 | 530 | 530 | 530 | 404 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 4 | 516 | 514 | 515 | 404 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 俄语 | 1 | 510 | 510 | 510 | 404 |
长春工业大学 | 2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 日语 | 1 | 511 | 511 | 511 | 404 |
-
上一篇
2022长春工业大学在内蒙古最低分和专业录取人数 最低369分
长春工业大学2024高考在内蒙古各批次录取分数线最低369分。长春工业大学在内蒙古高考招生录取文科的工商管理专业最低分461录取1人,文科的电子商务专业最低分455录取1人,文科的会计学专业最低分475录取1人,文科的金融学专业最低分468...
- 下一篇
2022长春工业大学在江西专业录取最低分和人数 最低480分
长春工业大学2024高考在江西各批次录取分数线最低480分。长春工业大学在江西高考招生录取文科的工商管理专业最低分525录取1人,文科的电子商务专业最低分517录取1人,文科的会计学专业最低分528录取1人,文科的金融学专业最低分523录取...