2024江南大学在河北最低录取分和最低位次 最低575分
时间:2025-05-30 16:37:24
作者:学霸无忧网
2024高考江南大学在河北各批次分专业的最低录取分数线575分。江南大学2024在河北高考招生普通批大数据管理与应用专业的最低分607录取6人,最低分排名12001。普通批电子封装技术专业的最低分607录取3人,最低分排名12001。普通批...
2024高考江南大学在河北各批次分专业的最低录取分数线575分。江南大学2024在河北高考招生普通批大数据管理与应用专业的最低分607录取6人,最低分排名12001。普通批电子封装技术专业的最低分607录取3人,最低分排名12001。普通批法学专业的最低分622录取3人,最低分排名1642。普通批纺织工程专业的最低分583录取9人,最低分排名25722。
江南大学2024高考在河北专业录取分数线和最低位次统计表
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 大数据管理与应用 | 物理+不限 | 6 | 612 | 607 | 12001 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 电子封装技术 | 物理+化学 | 3 | 611 | 607 | 12001 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 法学 | 历史+不限 | 3 | 622 | 622 | 1642 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 纺织工程 | 物理+化学 | 9 | 590 | 583 | 25722 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 纺织工程(先进纺织卓越创新班) | 物理+化学 | 2 | 600 | 593 | 19279 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 高分子材料与工程 | 物理+化学 | 9 | 602 | 598 | 16454 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 工商管理 | 物理+不限 | 5 | 594 | 586 | 23708 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 工业设计 | 物理+化学 | 2 | 605 | 602 | 14335 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 7 | 612 | 610 | 10716 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 历史+不限 | 3 | 614 | 613 | 2532 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 汉语言文学 | 历史+不限 | 5 | 622 | 619 | 1920 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 合成生物学 | 物理+化学 | 8 | 606 | 593 | 19279 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 护理学 | 物理+生物 | 2 | 582 | 578 | 29457 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 物理+化学 | 8 | 598 | 593 | 19279 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 环境工程 | 物理+化学 | 7 | 589 | 584 | 25042 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 环境科学 | 物理+化学 | 4 | 589 | 584 | 25042 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 环境科学 | 物理+化学 | 3 | 597 | 585 | 24361 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 会计学 | 物理+不限 | 5 | 604 | 602 | 14335 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 会计学 | 历史+不限 | 4 | 621 | 620 | 1815 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 机器人工程 | 物理+化学 | 5 | 613 | 610 | 10716 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 机械工程 | 物理+化学 | 12 | 608 | 605 | 12899 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 机械工程 | 物理+化学 | 2 | 603 | 602 | 14335 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 高校专项 | 机械工程 | 物理+化学 | 1 | 596 | 596 | 17562 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 4 | 620 | 619 | 7389 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 计算机科学与技术(申威卓越创新班) | 物理+化学 | 6 | 622 | 620 | 7069 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 教育技术学(师范) | 物理+不限 | 3 | 593 | 589 | 21773 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 金融学 | 历史+不限 | 4 | 619 | 617 | 2097 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 临床医学 | 物理+化学 | 7 | 620 | 608 | 11566 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 酿酒工程 | 物理+化学 | 2 | 593 | 592 | 19894 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 高校专项 | 酿酒工程 | 物理+化学 | 2 | 602 | 582 | 26441 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 轻化工程 | 物理+化学 | 6 | 592 | 587 | 23056 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 人工智能 | 物理+化学 | 7 | 616 | 613 | 9516 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理+化学 | 4 | 612 | 605 | 12899 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 食品科学与工程 | 物理+化学 | 2 | 611 | 610 | 10716 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 食品营养与健康 | 物理+化学 | 4 | 607 | 599 | 15951 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 食品质量与安全 | 物理+化学 | 6 | 604 | 601 | 14867 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 思想政治教育 | 历史+政治 | 6 | 618 | 614 | 2426 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 物理+化学 | 3 | 615 | 614 | 9147 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 高校专项 | 微电子科学与工程 | 物理+化学 | 2 | 602 | 599 | 15951 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物联网工程 | 物理+化学 | 4 | 616 | 615 | 8751 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 小学教育(师范) | 物理+不限 | 3 | 582 | 575 | 31851 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 7 | 610 | 606 | 12450 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 药学 | 物理+化学 | 7 | 600 | 594 | 18664 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 应用化学 | 物理+化学 | 5 | 600 | 594 | 18664 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 英语 | 物理+不限 | 2 | 594 | 594 | 18664 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 英语(涉外法治人才卓越创新班) | 物理+不限 | 2 | 596 | 592 | 19894 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 制药工程 | 物理+化学 | 4 | 600 | 596 | 17562 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 智能制造工程 | 物理+化学 | 6 | 608 | 606 | 12450 |
江南大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 自动化 | 物理+化学 | 10 | 616 | 613 | 9516 |
以上是学霸无忧网(51xueba.com)整理的江南大学2024高考分数线(包括在河北各专业的最低分、最高分及最低分位次数据分),2025河北考生在报考江南大学前需参考江南大学在河北的往年录取数据,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估江南大学的分数线。
-
上一篇
2024江南大学在辽宁专业最低分和最低位次 最低583分
2024高考江南大学在辽宁各批次分专业的最低录取分数线583分。江南大学2024在辽宁高考招生普通批大数据管理与应用专业的最低分620录取3人,最低分排名9137。普通批法学专业的最低分614录取3人,最低分排名1225。普通批纺织工程专业...
- 下一篇
2024江南大学在新疆分数线和录取最低位次 最低404分
2024高考江南大学在新疆各批次分专业的最低录取分数线404分。江南大学2024在新疆高考招生国家专项包装工程专业的最低分458录取3人。少数民族预科电气工程及其自动化专业的最低分412录取5人。普通批纺织工程专业的最低分488录取5人。国...