2023南京邮电大学在江苏录取分数线 专业最低542分
时间:2025-05-28 19:10:38
作者:学霸无忧网
南京邮电大学2023高考在江苏专业最低分542,其中电子信息工程专业的最低分623,录取2人。经济学类专业的最低分576,录取2人。国际经济与贸易专业的最低分573,录取2人。通信工程专业的最低分622,录取3人。一:南京邮电大学2023高...
一:南京邮电大学2023高考在江苏专业最低分和专业录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 地方专项 | 电子信息工程 | 物理+不限 | 2 | 626 | 623 | 624.5 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 地方专项 | 经济学类 | 历史+不限 | 2 | 577 | 576 | 576.5 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 历史+不限 | 2 | 574 | 573 | 573.5 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 地方专项 | 通信工程 | 物理+不限 | 3 | 627 | 622 | 624 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 地方专项 | 工商管理类 | 历史+不限 | 3 | 579 | 578 | 578.33 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 地方专项 | 社会工作 | 历史+不限 | 3 | 572 | 569 | 571 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 地方专项 | 翻译 | 历史+不限 | 4 | 571 | 569 | 569.5 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 物理+化学 | 5 | 616 | 606 | 610.8 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 地方专项 | 英语 | 历史+不限 | 5 | 576 | 569 | 572.6 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 智能科学与技术 | 物理+不限 | 9 | 620 | 617 | 617.44 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 地方专项 | 材料类 | 物理+化学 | 10 | 606 | 596 | 599.9 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 地方专项 | 地理信息科学 | 物理+化学或地理 | 10 | 606 | 601 | 603.5 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 人工智能 | 物理+不限 (国科大英才班) | 10 | 640 | 635 | 635.8 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 地方专项 | 材料化学 | 物理+化学 | 11 | 613 | 591 | 595.09 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 金融科技 | 物理+不限 | 13 | 617 | 613 | 613.31 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 金融工程 | 历史+不限 | 14 | 589 | 581 | 583.36 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 广播电视工程 | 物理+不限 | 16 | 618 | 613 | 616.25 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 艺术类 | 动画 | 美术省统考 | 17 | 551 | 542 | 543.24 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 物理+不限 | 17 | 618 | 614 | 615.12 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 地方专项 | 分子科学与工程 | 物理+化学 | 20 | 603 | 591 | 595.8 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 通信工程 | 物理+不限 (国科大英才班) | 20 | 642 | 637 | 638.45 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 电子科学与技术 | 物理+不限 (国科大英才班) | 20 | 643 | 635 | 636.95 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 物理+不限 (国科大英才班) | 20 | 639 | 635 | 636.05 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 邮政工程 | 物理+不限 | 22 | 616 | 613 | 614.82 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 翻译 | 历史+不限 | 23 | 579 | 568 | 572.48 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 历史+不限 | 26 | 579 | 574 | 576.12 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 广告学 | 历史+不限 | 28 | 581 | 574 | 576.18 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 数字媒体技术 | 物理+不限 | 30 | 619 | 613 | 615.57 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 日语 | 历史+不限 | 33 | 578 | 568 | 569.18 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 社会工作 | 历史+不限 | 35 | 578 | 569 | 571.63 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 经济学类 | 历史+不限 | 42 | 588 | 579 | 581.36 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 柔性电子学 | 物理+不限 | 43 | 619 | 613 | 615.23 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 美术省统考 | 44 | 561 | 544 | 548.11 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理+不限 | 50 | 637 | 616 | 617.92 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 物理+不限 | 50 | 616 | 613 | 615.38 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 电磁场与无线技术 | 物理+不限 | 51 | 619 | 613 | 615.16 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 人工智能 | 物理+不限 | 54 | 631 | 618 | 619.67 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 物理+不限 | 55 | 624 | 618 | 619.04 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物联网工程 | 物理+不限 | 55 | 620 | 615 | 616.31 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 物理+不限 | 57 | 615 | 613 | 613.96 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理+不限 | 60 | 622 | 617 | 618.7 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 工商管理类 | 历史+不限 | 63 | 590 | 577 | 579.11 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 公共管理类 | 历史+不限 | 67 | 581 | 570 | 573.46 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 软件工程 | 物理+不限 | 72 | 634 | 620 | 621.26 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 英语 | 历史+不限 | 74 | 585 | 569 | 573.76 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 自动化 | 物理+不限 | 82 | 626 | 616 | 617.78 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 网络工程 | 物理+不限 | 97 | 619 | 613 | 615.19 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 物理+不限 | 100 | 628 | 616 | 617.57 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 物理+不限 (中外合作办学) | 120 | 613 | 594 | 598.86 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 物理+不限 (中外合作办学) | 120 | 612 | 591 | 594.4 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 物理+不限 | 127 | 632 | 622 | 624.7 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 信息安全 | 物理+不限 | 128 | 633 | 618 | 619.77 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 电子科学与技术 | 物理+不限 | 150 | 635 | 621 | 623.08 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 电子信息工程 | 物理+不限 | 152 | 628 | 620 | 621.5 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 物理+不限 | 158 | 633 | 613 | 615.41 |
南京邮电大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 通信工程 | 物理+不限 | 274 | 634 | 624 | 627.49 |
二:2025高考江苏怎样填报南京邮电大学
2025年高考想报考南京邮电大学的江苏考生可以参考以上的往年分数线,报考南京邮电大学首先要仔细阅读招生简章,了解南京邮电大学在江苏的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估南京邮电大学的分数线。
-
上一篇
2023南京邮电大学在浙江录取分数线 专业最低631分
南京邮电大学2023高考在浙江专业最低分631,其中集成电路设计与集成系统专业的最低分649,录取2人。柔性电子学专业的最低分642,录取2人。金融科技专业的最低分643,录取3人。计算机科学与技术专业的最低分651,录取4人。一:南京邮电...
- 下一篇
2023南京邮电大学在上海录取分数线 专业最低544分
南京邮电大学2023高考在上海专业最低分544,其中电子科学与技术专业的最低分546,录取2人。信息安全专业的最低分545,录取2人。光电信息科学与工程专业的最低分545,录取2人。网络工程专业的最低分544,录取2人。一:南京邮电大学20...