济南大学2024年在贵州省录取分数线:最低420分,最高563分
时间:2025-10-25 20:23:48
作者:小六
济南大学2024在贵州录取分数线是多少?2024年济南大学在贵州历史类的录取分数线是517分,在物理类的录取分数线是420分。以下是学霸无忧网小编为大家汇总整理的2024年济南大学在贵州的录取分数线情况,希望能为广大考生及家长提供有价值的参
济南大学(Jinan University)2024年在贵州省录取分数线汇总
2024年,济南大学(Jinan University)在贵州省的本科批招生录取中,历史类最低录取分数为517分,物理类最低录取分数为420分。以下内容由大学加油网整理,旨在为考生及家长提供清晰、全面的报考参考。

2024年济南大学在贵州总体录取情况
济南大学(Jinan University)2024年在贵州省本科批共录取考生,其中历史类最低分为517分,对应位次14274,录取4人;物理类最低分为420分,对应位次119577,录取4人。总体来看,学校在贵州的招生覆盖文理两大类别,录取分数跨度体现了专业热度与考生选择的多样性。
各专业录取分数详情与分析
济南大学(Jinan University)2024年在贵州省共招收31个专业,录取分数范围介于420分至563分之间。其中,烹饪与营养教育专业录取分数最低,为420分;法学专业录取分数最高,达563分。专业录取位次可类比为考生在全省的排名位置,数值越低代表竞争力越强。
| 招生批次 | 文理类别 | 专业名称 | 2024年最低录取分数 | 2024年最低分位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 561 | 5496 | 4 |
| 本科批 | 历史 | 新闻传播学类 | 542 | 8644 | 4 |
| 本科批 | 历史 | 英语 | 545 | 8066 | 3 |
| 本科批 | 历史 | 日语 | 517 | 14274 | 4 |
| 本科批 | 历史 | 工商管理 | 540 | 9018 | 3 |
| 本科批 | 历史 | 会计学 | 559 | 5792 | 3 |
| 本科批 | 历史 | 经济学 | 548 | 7541 | 3 |
| 本科批 | 历史 | 金融学 | 549 | 7275 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 法学 | 563 | 5239 | 5 |
| 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 517 | 14217 | 3 |
| 本科批 | 历史 | 文化产业管理 | 527 | 11681 | 3 |
| 本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 554 | 6467 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 金融数学 | 511 | 44571 | 3 |
| 本科批 | 物理 | 建筑学 | 502 | 50575 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 城乡规划 | 500 | 51935 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 531 | 33770 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 537 | 30469 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 529 | 34899 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 材料类 | 494 | 55790 | 15 |
| 本科批 | 物理 | 化学类 | 507 | 47225 | 9 |
| 本科批 | 物理 | 化工与制药类 | 499 | 52162 | 8 |
| 本科批 | 物理 | 机械工程 | 526 | 36329 | 4 |
| 本科批 | 物理 | 智能制造工程 | 521 | 39157 | 4 |
| 本科批 | 物理 | 土木类 | 485 | 61996 | 6 |
| 本科批 | 物理 | 自动化 | 530 | 33949 | 4 |
| 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 549 | 25242 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 通信工程 | 530 | 34202 | 3 |
| 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 553 | 23548 | 3 |
| 本科批 | 物理 | 生物技术 | 495 | 55146 | 4 |
| 本科批 | 物理 | 药学 | 515 | 42010 | 3 |
| 本科批 | 物理 | 烹饪与营养教育 | 420 | 119577 | 2 |
备注:表中“最低分位次”指考生成绩在全省对应类别中的排名,数值越小表示竞争力越强;数据基于2024年录取结果整理。
关键总结:在2024年录取中,济南大学(Jinan University)在贵州的文科最高分专业为法学,分数563分,位次5239;理科最高分专业为计算机科学与技术,分数553分,位次23548。这些数据反映了热门专业的竞争程度,考生可结合自身位次与兴趣进行志愿填报。