华南师范大学近三年(2021-2023年)广东录取最低分及位次
时间:2025-10-29 15:03:12
作者:小六
华南师范大学近三年在广东的录取分数线:2024年在广东物理类的最低分是571分,2024年在广东历史类的最低分是547分。2024年在广东物理类的最低分是575分,2024年在广东历史类的最低分是536分。2024年在广东物理类的最低分是5
华南师范大学(SCNU)近三年广东省录取分数线全景分析
作为广东省重点高校,华南师范大学(South China Normal University)的录取数据一直是考生关注焦点。本文通过整合2021年至2023年本科批录取数据,采用“分数-位次”双维度分析,为考生提供报考决策支持。录取分数线如同赛道的起跑线,分数决定资格,位次反映竞争格局,二者结合才能准确定位。

核心录取指标三年演变
通过对比近三年数据发现,华南师范大学(SCNU)在广东省的录取门槛呈现稳步提升态势。物理类最低分从2021年的571分持续增长至2023年的578分,形成“三连升”格局;历史类录取线在2022年经历短暂调整后,2023年强势回升至552分,显示出文理科不同的波动规律。
- 物理类录取轨迹:2021年47107位次→2022年43102位次→2023年45402位次
- 历史类录取轨迹:2021年20290位次→2022年18665位次→2023年14654位次
最低分数线专业分布详情
各年度最低分往往出现在特定专业,这些专业可视为报考的“基准线”。下表呈现了近年承载最低录取线的具体专业情况:
| 招生年份 | 录取批次 | 选考科目 | 院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低分对应位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 信息管理与信息系统 | 571 | 47107 |
| 2022年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 信息管理与信息系统 | 575 | 43102 |
| 2023年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 信息管理与信息系统 | 578 | 45402 |
信息管理与信息系统专业连续三年成为物理类录取门槛,犹如温度计般准确反映着录取基准线的变化。
| 招生年份 | 录取批次 | 选考科目 | 院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低分对应位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 特殊教育 | 547 | 20290 |
| 2022年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 文化产业管理 | 536 | 18665 |
| 2023年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 特殊教育 | 552 | 14654 |
注:以上表格数据展示各年度录取门槛专业,位次为全省排名,竞争格局一目了然。
完整专业录取数据汇编
为提供全面参考,以下按年度汇总所有专业录取情况。专业间分数差异如同金字塔结构,顶部热门专业与基础专业分差可达30分以上,考生需根据自身位次精准定位。
| 招生年份 | 录取批次 | 选考科目 | 院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低分对应位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 特殊教育 | 594 | 4185 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 教育学 | 594 | 4192 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 历史学 | 594 | 4176 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 英语 | 597 | 3653 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 汉语言文学 | 595 | 3926 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 学前教育 | 594 | 4196 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 小学教育 | 594 | 4100 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 思想政治教育 | 591 | 4681 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 思想政治教育 | 591 | 4763 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 地理科学 | 594 | 4223 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 日语 | 587 | 5555 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 翻译 | 592 | 4666 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 俄语 | 586 | 5943 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 英语 | 593 | 4327 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 社会工作 | 587 | 5641 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 行政管理 | 588 | 5355 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 公共事业管理 | 587 | 5686 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 旅游管理 | 586 | 5930 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 酒店管理 | 585 | 5994 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 会展经济与管理 | 585 | 5970 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 经济学 | 597 | 3675 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 金融学 | 593 | 4319 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 国际经济与贸易 | 589 | 5110 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 会计学 | 591 | 4769 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 财务管理 | 589 | 5078 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 人力资源管理 | 589 | 5202 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 物流管理 | 585 | 5996 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 电子商务 | 585 | 6014 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 传播学 | 590 | 4961 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 新闻学 | 590 | 4926 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 财务管理 | 586 | 5815 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 法学 | 590 | 4956 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 网络与新媒体 | 585 | 6019 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 文化产业管理 | 585 | 6012 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 马克思主义理论 | 587 | 5700 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 哲学 | 586 | 5832 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 政治学与行政学 | 588 | 5432 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 人文地理与城乡规划 | 590 | 5055 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 文化产业管理 | 548 | 19686 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 特殊教育 | 547 | 20290 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 英语 | 571 | 10178 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 汉语言文学 | 575 | 8625 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 地理科学 | 576 | 8302 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 金融学 | 573 | 9373 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 网络与新媒体 | 580 | 7439 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 法语 | 575 | 8886 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 财务管理 | 571 | 10052 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 电子商务 | 571 | 9929 |
| 2021年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 金融工程 | 571 | 10058 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 计算机科学与技术 | 609 | 17928 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 学前教育 | 609 | 18142 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 心理学 | 609 | 17679 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 特殊教育 | 609 | 18049 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 小学教育 | 609 | 18078 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 教育学 | 609 | 17753 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 教育技术学 | 608 | 18252 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 数学与应用数学 | 612 | 16027 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 英语 | 618 | 13086 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 物理学 | 610 | 17392 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 思想政治教育 | 606 | 19622 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 思想政治教育 | 605 | 20023 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 生物科学 | 608 | 18606 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 化学 | 605 | 20226 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 地理科学 | 611 | 16968 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 特殊教育 | 579 | 39812 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 教育技术学 | 580 | 38582 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 数学与应用数学 | 591 | 29651 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 文化产业管理 | 577 | 41153 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 管理科学 | 586 | 33515 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 化学 | 593 | 28467 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 软件工程 | 576 | 42129 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 人工智能 | 575 | 42970 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 信息管理与信息系统 | 571 | 47107 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 金融学 | 590 | 30746 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 网络与新媒体 | 596 | 26447 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 法语 | 590 | 30583 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 财务管理 | 590 | 30884 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 电子商务 | 591 | 29854 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 金融工程 | 589 | 31039 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 软件工程 | 593 | 28105 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 应用心理学 | 615 | 14620 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 网络工程 | 606 | 19861 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 计算机科学与技术 | 609 | 17974 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 人工智能 | 604 | 21154 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 电子信息科学与技术 | 599 | 24085 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 通信工程 | 598 | 24608 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 电子信息工程 | 599 | 24011 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 信息工程 | 600 | 23607 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 光电信息科学与工程 | 601 | 23072 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 软件工程 | 599 | 23966 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 网络与新媒体 | 600 | 23173 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 法学 | 606 | 19708 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 财务管理 | 598 | 24749 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 教育技术学 | 602 | 22472 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 新闻学 | 604 | 20630 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 传播学 | 606 | 19777 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 信息管理与信息系统 | 599 | 24361 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 电子商务 | 598 | 24715 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 物流管理 | 598 | 24460 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 人力资源管理 | 599 | 24179 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 财务管理 | 603 | 21741 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 会计学 | 604 | 20655 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 国际经济与贸易 | 601 | 22798 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 金融学 | 607 | 18887 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 经济学 | 605 | 20121 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 会展经济与管理 | 598 | 24821 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 酒店管理 | 599 | 24375 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 旅游管理 | 598 | 24650 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 应用统计学 | 604 | 20839 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 金融数学 | 603 | 21376 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 信息与计算科学 | 605 | 20274 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 日语 | 604 | 20793 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 翻译 | 609 | 17724 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 俄语 | 603 | 21844 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 英语 | 612 | 16433 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 社会工作 | 598 | 24666 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 管理科学 | 598 | 24837 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 行政管理 | 599 | 24393 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 公共事业管理 | 598 | 24840 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 哲学 | 598 | 24866 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 政治学与行政学 | 597 | 25430 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 环境工程 | 595 | 26931 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 环境科学 | 595 | 26996 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 生物技术 | 597 | 25361 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 新能源材料与器件 | 597 | 25523 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 材料化学 | 596 | 25830 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 生物工程 | 598 | 24938 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 地理信息科学 | 599 | 24291 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 自然地理与资源环境 | 599 | 24366 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学(SCNU) | 人文地理与城乡规划 | 600 | 23199 |
注:2021年数据显示,师范类专业和信息技术类专业构成录取分数高地,形成“师范+科技”双轮驱动格局。
| 招生年份 | 录取批次 | 选考科目 | 院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低分对应位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 特殊教育 | 582 | 3991 |
| 招生年份 | 录取批次 | 选考科目 | 院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低分对应位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 本科批 | 历史 | 华南师范大学(SCNU) | 特殊教育 | 595 | 4105 |
注:完整三年数据揭示专业热度变迁,新兴专业与传统优势专业形成动态平衡,考生需结合发展趋势与个人兴趣综合选择。
通过系统分析可见,华南师范大学(SCNU)在广东省的录取格局保持稳定上升,考生在参考历年数据时,既要关注分数变化,更要重视位次波动,建议采用“位次为主、分数为辅”的填报策略,同时注意专业间的梯度安排。
相关文章
- 华南师范大学近三年(2021-2023年)广东录取最低分及位次
- 内蒙古高考180分可报考哪些院校?附:2025年可报考大学名单
- 2024年中国人民大学录取分数线与位次——2025届重庆考生报考指南
- 好的,这里提供几个润色后的版本,均已在年份后补充“年”字,您可以根据具体语境和偏好选用: **1. 简洁版** 这个版本直接明了,通过使用“发布”一词,使标题更具动态和新闻感。 > 湖南农业大
- 武汉大学近三年录取分数线:上海地区2022年-2024年各专业录取分数
- 海南大学2024年录取分数线:广东最低516分
- 2024年阿坝师范学院录取分数线——四川最低460分
- 天津电子信息职业技术学院2024年在天津录取分数线:最低分260分,最高分270分