长春师范大学2024年在贵州省录取分数线:最低434分,最高541分
时间:2025-10-29 16:27:30
作者:小六
长春师范大学2024在贵州录取分数线是多少?2024年长春师范大学在贵州历史类的录取分数线是457分,在物理类的录取分数线是434分。以下是学霸无忧网小编为大家汇总整理的2024年长春师范大学在贵州的录取分数线情况,希望能为广大考生及家长提
长春师范大学(Changchun Normal University)2024年在贵州录取分数线详解
2024年,长春师范大学(Changchun Normal University)在贵州省的本科批招生录取工作已圆满结束。历史类录取最低分为457分,物理类录取最低分为434分。本文汇总整理了相关录取数据,旨在为考生及家长提供全面、准确的报考参考。

整体录取概况
在2024年贵州省本科批招生中,长春师范大学(Changchun Normal University)历史类录取最低分为457分,对应位次35815,共录取5人;物理类录取最低分为434分,对应位次106355,共录取5人。整体录取分数区间跨度较大,反映出各专业报考热度的差异。
各专业录取数据解析
长春师范大学(Changchun Normal University)2024年在贵州省共招收31个专业,录取分数范围在434分至541分之间。其中,计算机科学与技术专业录取分数最低(434分),而汉语言文学专业录取分数最高(541分),显示出文史类优势专业的竞争强度。以下为各专业详细录取情况:
| 招生批次 | 考生类别 | 专业名称 | 2024年最低分 | 2024年最低分位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史 | 广播电视编导 | 489 | 22831 | 5 |
| 本科批 | 历史 | 广告学 | 494 | 21276 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 教育学 | 525 | 12071 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 小学教育 | 526 | 11861 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 会计学 | 525 | 12090 | 6 |
| 本科批 | 历史 | 经济与金融 | 506 | 17188 | 3 |
| 本科批 | 历史 | 历史学 | 535 | 9823 | 3 |
| 本科批 | 历史 | 俄语 | 498 | 19982 | 4 |
| 本科批 | 历史 | 日语 | 504 | 17966 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 西班牙语 | 492 | 21993 | 3 |
| 本科批 | 历史 | 英语 | 529 | 11270 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 戏剧影视文学 | 490 | 22624 | 4 |
| 本科批 | 历史 | 汉语国际教育 | 526 | 11815 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 541 | 8710 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 法学 | 535 | 9988 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 行政管理 | 503 | 18063 | 2 |
| 本科批 | 历史 | 学前教育 | 482 | 25278 | 5 |
| 本科批 | 历史 | 旅游管理 | 457 | 35815 | 5 |
| 本科批 | 历史 | 马克思主义理论 | 526 | 11967 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 广播电视编导 | 466 | 76800 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 会计学 | 483 | 63731 | 6 |
| 本科批 | 物理 | 车辆工程 | 462 | 80596 | 3 |
| 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 477 | 67869 | 3 |
| 本科批 | 物理 | 化学 | 506 | 48095 | 4 |
| 本科批 | 物理 | 环境科学 | 447 | 93510 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 人工智能 | 460 | 82353 | 8 |
| 本科批 | 物理 | 生物技术 | 469 | 74617 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 生物科学 | 495 | 55230 | 5 |
| 本科批 | 物理 | 物理学 | 503 | 49828 | 5 |
| 本科批 | 物理 | 应用物理学 | 471 | 72568 | 2 |
| 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 434 | 106355 | 6 |
备注:位次可类比为考生在全省的排名,数字越小表示竞争力越强。本表格数据基于2024年贵州省招生录取结果,仅供参考。
综合以上数据可见,汉语言文学专业在历史类中录取分数最高(541分,位次8710),而化学专业在物理类中录取分数最高(506分,位次48095)。这些信息有助于考生根据自身分数和位次合理规划志愿填报策略。