中国人民公安大学(2021年-2023年)录取分数线及位次:江苏历年最低分
时间:2025-10-30 16:34:24
作者:小六
中国人民公安大学近三年在江苏的录取分数线:2024年在江苏物理类的最低分是558分,2024年在江苏历史类的最低分是583分。2024年在江苏物理类的最低分是590分,2024年在江苏历史类的最低分是583分。2024年在江苏物理类的最低分
中国人民公安大学(简称公安大学)近三年在江苏录取分数线深度解析
作为公安部直属的顶尖公安高等院校,中国人民公安大学(简称公安大学)在江苏省的招生录取情况一直备受考生关注。2021年至2023年间,该校在江苏物理类和历史类的录取最低分呈现持续上升态势:
- 2021年物理类558分,历史类583分
- 2022年物理类590分,历史类583分
- 2023年物理类624分,历史类616分
这种分数线的逐年攀升,类似于热门商品的稀缺性增加导致价格走高,反映出公安类院校报考热度的持续升温。以下将通过结构化数据展示详细录取情况,供江苏考生规划报考时参考。

近三年录取最低分数线核心数据
通过对比不同学科大类的录取底线,可以清晰把握报考门槛的变化轨迹:
物理类录取底线演变:2021年中国人民公安大学(简称公安大学)在江苏物理类最低录取分为558分(位次31480),2022年升至590分(位次20035),2023年达到624分(位次16213)。三年间分数提升66分,位次前进超15000名,竞争强度可见一斑。
| 录取年份 | 招生批次 | 文理类别 | 院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安情报学 | 558 | 31480 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 涉外警务 | 590 | 20035 |
| 2023年 | 本科批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 法学 | 624 | 16213 |
历史类录取底线分析:2021年中国人民公安大学(简称公安大学)在江苏历史类最低分为583分(位次4377),2022年保持583分但位次提升至2889名,2023年跃升至616分(位次2004)。这种"分数不变但位次提升"的现象,类似于音乐会门票价格不变但抢购难度增加,说明同类考生竞争更为激烈。
| 录取年份 | 招生批次 | 文理类别 | 院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安情报学 | 583 | 4377 |
| 2022年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安情报学 | 583 | 2889 |
| 2023年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 治安学 | 616 | 2004 |
各专业详细录取数据全览
以下按年份梳理所有招生专业的完整录取信息,帮助考生了解具体专业竞争格局:
| 录取年份 | 招生批次 | 文理类别 | 院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 治安学 | 590 | 3062 |
| 2021年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 侦查学 | 589 | 3243 |
| 2021年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安情报学 | 586 | 3762 |
| 2021年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安管理学 | 589 | 3243 |
| 2021年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 涉外警务 | 604 | 1249 |
| 2021年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 警务指挥与战术 | 586 | 3762 |
| 2021年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安政治工作 | 591 | 2896 |
| 2021年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 治安学 | 628 | 159 |
| 2021年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 侦查学 | 614 | 573 |
| 2021年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安管理学 | 613 | 624 |
| 2021年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安情报学 | 583 | 4377 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 刑事科学技术 | 604 | 6791 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 交通管理工程 | 602 | 7446 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 安全防范工程 | 604 | 6791 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安视听技术 | 604 | 6791 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 网络安全与执法 | 606 | 6193 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 数据警务技术 | 605 | 6480 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 刑事科学技术 | 626 | 2069 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 交通管理工程 | 619 | 3130 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 安全防范工程 | 616 | 3694 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 网络安全与执法 | 620 | 2947 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 刑事科学技术 | 600 | 8117 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 网络安全与执法 | 601 | 7791 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 治安学 | 571 | 22337 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 侦查学 | 561 | 29196 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安情报学 | 558 | 31480 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安管理学 | 572 | 21710 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 涉外警务 | 583 | 15484 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 警务指挥与战术 | 562 | 28497 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安政治工作 | 589 | 12546 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 治安学 | 602 | 7446 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 侦查学 | 587 | 13458 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 涉外警务 | 589 | 12546 |
| 2021年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安情报学 | 561 | 29196 |
| 2021年 | 本科批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 法学 | 585 | 14424 |
| 录取年份 | 招生批次 | 文理类别 | 院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 治安学 | 584 | 2717 |
| 2022年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 侦查学 | 589 | 2058 |
| 2022年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安情报学 | 583 | 2889 |
| 2022年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安管理学 | 583 | 2889 |
| 2022年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 涉外警务 | 595 | 1385 |
| 2022年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 警务指挥与战术 | 587 | 2305 |
| 2022年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安政治工作 | 587 | 2305 |
| 2022年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 治安学 | 614 | 325 |
| 2022年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 侦查学 | 607 | 583 |
| 2022年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安情报学 | 608 | 541 |
| 2022年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安管理学 | 615 | 308 |
| 2022年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 涉外警务 | 620 | 193 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 刑事科学技术 | 621 | 5346 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 交通管理工程 | 620 | 5628 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 安全防范工程 | 620 | 5628 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安视听技术 | 622 | 5049 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 网络安全与执法 | 625 | 4284 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 刑事科学技术 | 633 | 2651 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 交通管理工程 | 633 | 2651 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 安全防范工程 | 627 | 3821 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 网络安全与执法 | 633 | 2651 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 治安学 | 594 | 17335 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 侦查学 | 590 | 20035 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安情报学 | 590 | 20035 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安管理学 | 603 | 12175 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 涉外警务 | 590 | 20035 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 警务指挥与战术 | 590 | 20035 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安政治工作 | 600 | 13787 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 治安学 | 620 | 5628 |
| 2022年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 侦查学 | 611 | 8736 |
| 2022年 | 本科批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 法学 | 598 | 14927 |
| 录取年份 | 招生批次 | 文理类别 | 院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 治安学 | 616 | 2004 |
| 2023年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 侦查学 | 619 | 1702 |
| 2023年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安情报学 | 616 | 2004 |
| 2023年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安管理学 | 617 | 1907 |
| 2023年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 涉外警务 | 624 | 1243 |
| 2023年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 警务指挥与战术 | 620 | 1605 |
| 2023年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安政治工作 | 616 | 2004 |
| 2023年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 治安学 | 638 | 473 |
| 2023年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 侦查学 | 635 | 587 |
| 2023年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安情报学 | 636 | 539 |
| 2023年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安管理学 | 657 | 100以内 |
| 2023年 | 本科提前批 | 历史 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 涉外警务 | 639 | 431 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 刑事科学技术 | 649 | 5239 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 交通管理工程 | 646 | 6254 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 安全防范工程 | 647 | 5894 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安视听技术 | 648 | 5543 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 网络安全与执法 | 653 | 4114 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 刑事科学技术 | 670 | 1049 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 交通管理工程 | 667 | 1413 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 安全防范工程 | 661 | 2372 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 网络安全与执法 | 662 | 2184 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 治安学 | 628 | 14097 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 侦查学 | 635 | 10612 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安情报学 | 628 | 14097 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安管理学 | 636 | 10154 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 涉外警务 | 640 | 8448 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 警务指挥与战术 | 635 | 10612 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 公安政治工作 | 629 | 13587 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 治安学 | 649 | 5239 |
| 2023年 | 本科提前批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 侦查学 | 659 | 2755 |
| 2023年 | 本科批 | 物理 | 中国人民公安大学(简称公安大学) | 法学 | 624 | 16213 |
数据解读提示:最低分位次反映了考生在江苏省全体考生中的相对排名位置,类似于竞赛中的名次排序。位次数字越小代表成绩越靠前,录取竞争力越强。建议考生结合历年位次变化趋势与自身模考排名进行综合评估。
本文由 大学加油网 整理发布(www.daxuejiayou.com),更多高校录取数据、专业排名及招生计划信息,请访问官网查阅完整内容。