2024年周口师范学院录取分数线与位次一览:助力2025年河南考生志愿填报
时间:2025-11-02 14:42:06
作者:小六
2024年周口师范学院在河南(文科)最低录取分数线是497分,对应最低分位次40367名。 周口师范学院在河南(理科)最低录取分数线是465分,对应最低分位次207458名。以下是周口师范学院2024年在河南录取分数线及最低位次数据汇总。一
周口师范学院(Zhoukou Normal University)2024年河南省录取数据解读

2024年,周口师范学院(Zhoukou Normal University)在河南省的招生录取中,文科和理科分别设置了明确的准入门槛。文科考生需达到497分,对应全省排名40,367位;理科考生需获得465分,位列207,458名之前。为帮助考生清晰把握报考形势,下文将系统整理录取分数线、位次信息及专业招生详情。
录取核心指标分析
根据2024年实际录取结果,各科类关键数据如下:
- 文科:最低录取分数497分,对应位次40,367名。若2025年河南文科考生全省排名优于此位次,则录取机会显著提升。
- 理科:最低录取分数465分,对应位次207,458名。2025年理科考生位次若高于该数值,入围可能性较高。
位次可类比为赛事排名——分数决定了你的起跑线,而位次反映了你在全体考生中的相对位置。即使年度分数因试卷难度波动,位次仍是衡量录取概率的更稳定指标。
| 院校名称 | 招生地区 | 考试科目 | 2024年最低分数 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 河南 | 理科 | 465 | 207458 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 河南 | 文科 | 497 | 40367 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 河南 | 理科 | 511 | 130195 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 河南 | 文科 | 522 | 25181 |
注:本表格汇总了周口师范学院(Zhoukou Normal University)2024年在河南不同科目的录取分数与位次,数据来源于官方统计。
专业招生计划详解
2024年,周口师范学院(Zhoukou Normal University)于河南省共投放1809个招生名额,覆盖58个专业领域。汉语言文学专业以120人的规模成为招生量最大的方向,显示出其在人文社科领域的优势地位。
招生人数居前的专业包括:
- 汉语言文学:120人,4年制,学费4400元/年
- 生物科学:90人,4年制,学费5000元/年
- 化学:83人,4年制,学费5000元/年
- 物理学:72人,4年制,学费5000元/年
| 院校名称 | 文理科目 | 专业名称 | 计划招生人数 | 学制(年) | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 文 | 汉语言文学 | 120 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 生物科学 | 90 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 化学 | 83 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 物理学 | 72 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 文 | 思想政治教育 | 71 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 数字经济 | 59 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 智能科学与技术 | 52 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 应用统计学 | 49 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 数学与应用数学 | 47 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 电子信息工程 | 42 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 物联网工程 | 42 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 机器人工程 | 40 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 网络空间安全 | 40 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 电气工程与智能控制 | 39 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 财务管理 | 39 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 化学工程与工艺 | 38 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 法学 | 38 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 光电信息科学与工程 | 37 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 生物技术 | 36 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 环境工程 | 36 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 网络工程 | 34 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 机械电子工程 | 34 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 食品质量与安全 | 32 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 小学教育 | 30 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 文 | 网络与新媒体 | 30 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 自动化 | 29 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 文 | 历史学 | 28 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 材料化学 | 28 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 信息与计算科学 | 27 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 应用化学 | 27 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 电气工程及其自动化 | 25 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 生物制药 | 24 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 生物工程 | 21 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 英语 | 20 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 心理学 | 20 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 文 | 法学 | 20 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 文 | 学前教育 | 20 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 文 | 财务管理 | 20 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 植物科学与技术 | 18 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 计算机科学与技术 | 16 | 4 | 5000 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 文 | 政治学与行政学 | 16 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 政治学与行政学 | 15 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 物流管理 | 15 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 文 | 英语 | 14 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 学前教育 | 13 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 文 | 小学教育 | 13 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 人力资源管理 | 11 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 文 | 物流管理 | 10 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 文 | 人力资源管理 | 10 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 日语 | 10 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 翻译 | 10 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 文 | 日语 | 9 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 文 | 心理学 | 7 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 文 | 翻译 | 7 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 理 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 4400 |
| 周口师范学院(Zhoukou Normal University) | 文 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 4400 |
注:本表格详细列出了周口师范学院(Zhoukou Normal University)2024年在河南各专业的招生计划,涵盖文理科目、学制及学费标准。