广东生态工程职业学院2024年录取分数线:广东录取最低分369分
时间:2025-11-04 10:51:27
作者:小六
2024年广东生态工程职业学院在广东(历史)录取最低分是377分,最低分位次147488名。 广东生态工程职业学院在广东(物理)录取最低分是369分,最低分位次357015名。以下是广东生态工程职业学院2024年在广东录取分数线及最低位次数
广东生态工程职业学院(广东生态学院)2024年广东录取信息汇总
在2024年广东省高考招生中,广东生态工程职业学院(广东生态学院)针对历史类考生的最低录取分数为377分,对应位次147488名;物理类考生的最低录取分数为369分,对应位次357015名。本文汇总了该校录取分数线和招生计划等关键数据,为2025年考生提供参考。位次可类比为全省排名,数值越低代表考生成绩越靠前,录取机会相应更高。

2024年录取分数线与位次详情
下表展示了广东生态工程职业学院(广东生态学院)2024年在广东省各批次的录取分数和位次情况,数据基于实际录取结果整理:
| 院校名称 | 选考科目 | 2024年最低分数 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|
| 广东生态工程职业学院(广东生态学院) | 物理 | 369 | 357015 |
| 广东生态工程职业学院(广东生态学院) | 物理 | 370 | 354896 |
| 广东生态工程职业学院(广东生态学院) | 历史 | 377 | 147488 |
| 广东生态工程职业学院(广东生态学院) | 历史 | 381 | 142958 |
| 广东生态工程职业学院(广东生态学院) | 物理 | 388 | 334969 |
| 广东生态工程职业学院(广东生态学院) | 历史 | 395 | 128551 |
| 广东生态工程职业学院(广东生态学院) | 物理 | 395 | 325188 |
| 广东生态工程职业学院(广东生态学院) | 历史 | 441 | 83650 |
| 广东生态工程职业学院(广东生态学院) | 物理 | 449 | 240186 |
注:位次表示考生在全省中的排名,数值越小成绩越优。数据基于2024年录取结果,仅供参考。
历史类考生关键数据
最低录取分数:377分
最低录取位次:147488名
建议:若2025年广东历史类考生的位次高于147488名,被录取的概率较大。
物理类考生关键数据
最低录取分数:369分
最低录取位次:357015名
建议:若2025年广东物理类考生的位次高于357015名,被录取的概率较大。
2024年招生计划与专业设置
广东生态工程职业学院(广东生态学院)2024年在广东省共招收1752名学生,涵盖75个专业。工程造价专业招生人数最多,以下为部分热门专业详情:
- 招生人数最多的专业:工程造价,招生77人,学制3年,学费6410元/年。
- 其他热门专业示例:
- 食品营养与健康:70人,学制3年,学费6410元/年。
- 软件技术:54人,学制3年,学费6410元/年。
| 选考科目 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 学费(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 工程造价 | 77 | 3 | 6410 |
| 物理 | 食品营养与健康 | 70 | 3 | 6410 |
| 历史 | 食品营养与健康 | 70 | 3 | 6410 |
| 物理 | 软件技术 | 54 | 3 | 6410 |
| 物理 | 大数据技术 | 46 | 3 | 6410 |
| 历史 | 大数据与会计 | 46 | 3 | 5250 |
| 物理 | 大数据与会计 | 45 | 3 | 5250 |
| 物理 | 园林技术 | 42 | 3 | 5130 |
| 历史 | 园林技术 | 42 | 3 | 5130 |
| 物理 | 机电一体化技术 | 40 | 3 | 6410 |
| 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 3 | 5250 |
| 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 3 | 5250 |
| 物理 | 制冷与空调技术 | 40 | 3 | 6410 |
| 历史 | 园艺技术 | 39 | 3 | 5130 |
| 物理 | 园艺技术 | 38 | 3 | 5130 |
| 物理 | 农业生物技术 | 38 | 3 | 6410 |
| 物理 | 研学旅行管理与服务 | 38 | 3 | 5250 |
| 历史 | 研学旅行管理与服务 | 37 | 3 | 5250 |
| 历史 | 农业生物技术 | 37 | 3 | 6410 |
| 物理 | 茶艺与茶文化 | 35 | 3 | 5250 |
| 历史 | 茶艺与茶文化 | 35 | 3 | 5250 |
| 物理 | 自然保护地建设与管理 | 33 | 3 | 5130 |
| 历史 | 自然保护地建设与管理 | 32 | 3 | 5130 |
| 物理 | 计算机应用技术 | 31 | 3 | 6410 |
| 物理 | 园林工程技术 | 30 | 3 | 6410 |
| 物理 | 大数据与审计 | 30 | 3 | 5250 |
| 历史 | 大数据与审计 | 30 | 3 | 5250 |
| 物理 | 现代文秘 | 29 | 3 | 5250 |
| 历史 | 食品检验检测技术 | 28 | 3 | 6410 |
| 历史 | 现代文秘 | 28 | 3 | 5250 |
| 物理 | 食品检验检测技术 | 28 | 3 | 6410 |
| 物理 | 林业技术 | 27 | 3 | 5130 |
| 历史 | 林业技术 | 26 | 3 | 5130 |
| 历史 | 国际经济与贸易 | 26 | 3 | 5250 |
| 物理 | 国际经济与贸易 | 25 | 3 | 5250 |
| 物理 | 轮机工程技术 | 25 | 3 | 6410 |
| 历史 | 园林工程技术 | 25 | 3 | 6410 |
| 物理 | 电子商务 | 24 | 3 | 5250 |
| 历史 | 电子商务 | 24 | 3 | 5250 |
| 历史 | 跨境电子商务 | 21 | 3 | 5250 |
| 物理 | 跨境电子商务 | 21 | 3 | 5250 |
| 历史 | 轮机工程技术 | 20 | 3 | 6410 |
| 物理 | 林业信息技术应用 | 19 | 3 | 5130 |
| 历史 | 林业信息技术应用 | 19 | 3 | 5130 |
| 物理 | 林业技术 | 15 | 3 | 5130 |
| 历史 | 林业技术 | 15 | 3 | 5130 |
| 历史 | 园林技术 | 15 | 3 | 5130 |
| 物理 | 园林技术 | 15 | 3 | 5130 |
| 物理 | 森林和草原资源保护 | 13 | 3 | 5130 |
| 历史 | 休闲农业经营与管理 | 13 | 3 | 5130 |
| 物理 | 休闲农业经营与管理 | 13 | 3 | 5130 |
| 历史 | 森林和草原资源保护 | 12 | 3 | 5130 |
| 物理 | 风景园林设计 | 10 | 3 | 6410 |
| 物理 | 水产养殖技术 | 7 | 3 | 5130 |
| 物理 | 数字媒体技术 | 7 | 3 | 6410 |
| 历史 | 水产养殖技术 | 7 | 3 | 5130 |
| 物理 | 工业机器人技术 | 5 | 3 | 6410 |
| 物理 | 市场营销 | 5 | 3 | 5250 |
| 历史 | 风景园林设计 | 5 | 3 | 6410 |
| 物理 | 智能控制技术 | 4 | 3 | 6410 |
| 物理 | 人工智能技术应用 | 4 | 3 | 6410 |
| 历史 | 市场营销 | 4 | 3 | 5250 |
| 物理 | 现代物流管理 | 3 | 3 | 5250 |
| 历史 | 现代物流管理 | 3 | 3 | 5250 |
| 物理 | 物联网应用技术 | 3 | 3 | 6410 |
| 历史 | 环境监测技术 | 3 | 3 | 6410 |
| 物理 | 水生动物医学 | 3 | 3 | 5130 |
| 物理 | 森林生态旅游与康养 | 3 | 3 | 5130 |
| 历史 | 森林生态旅游与康养 | 3 | 3 | 5130 |
| 物理 | 环境监测技术 | 3 | 3 | 6410 |
| 历史 | 宠物养护与驯导 | 2 | 3 | 5130 |
| 物理 | 环境工程技术 | 2 | 3 | 6410 |
| 物理 | 宠物养护与驯导 | 2 | 3 | 5130 |
| 历史 | 水生动物医学 | 2 | 3 | 5130 |
| 历史 | 环境工程技术 | 1 | 3 | 6410 |
注:学费标准为每年金额,学制均为3年。完整专业列表请参考官方招生简章。