学霸无忧网

当前位置:首页 > 高考频道 > 志愿填报

志愿填报

2025云南多少分能考上北京语言大学 历年最低523分 附2021-2024历年分数

时间:2025-05-30 09:45:01 作者:学霸无忧网
北京语言大学2021-2024历年高考在云南最低录取线523分,云南考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,北京语言大学2024高考在云南国家专项阿拉伯语专业最低分595最低分位次排名3931,北京语言大学2024高考...
北京语言大学2021-2024历年高考在云南最低录取线523分,云南考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,

北京语言大学2024高考在云南国家专项阿拉伯语专业最低分595最低分位次排名3931,

北京语言大学2024高考在云南提前批次日语(日英复语)专业最低分595最低分位次排名3931,

北京语言大学2024高考在云南提前批次印度尼西亚语(印英复语)专业最低分596最低分位次排名3791,

北京语言大学2024高考在云南提前批次阿拉伯语专业最低分597最低分位次排名3662

北京语言大学2021-2024在云南最低分和最低分排名

学校 年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最高分 最低分排名
北京语言大学 2024 云南 文史 国家专项 阿拉伯语 595 595 3931
北京语言大学 2024 云南 文史 提前批次 日语(日英复语) 595 595 3931
北京语言大学 2024 云南 文史 提前批次 印度尼西亚语(印英复语) 596 596 3791
北京语言大学 2024 云南 文史 提前批次 阿拉伯语 597 597 3662
北京语言大学 2024 云南 文史 提前批次 葡萄牙语 597 597 3662
北京语言大学 2024 云南 文史 提前批次 西班牙语 601 601 3163
北京语言大学 2024 云南 文史 本科一批 国际组织与全球治理 598 598 3524
北京语言大学 2024 云南 文史 本科一批 外国语言文学类 599 605 3396
北京语言大学 2024 云南 文史 本科一批 金融学 601 602 3163
北京语言大学 2024 云南 文史 本科一批 人力资源管理(大数据应用) 602 602 3017
北京语言大学 2024 云南 文史 本科一批 国际经济与贸易 605 605 2679
北京语言大学 2024 云南 文史 本科一批 会计学 605 605 2679
北京语言大学 2024 云南 文史 本科一批 国际事务与国际关系 606 606 2561
北京语言大学 2024 云南 文史 本科一批 传播学(梧桐计划人才实验班) 607 607 2446
北京语言大学 2024 云南 文史 本科一批 汉语国际教育 610 610 2162
北京语言大学 2024 云南 文史 本科一批 国际政治 612 612 1944
北京语言大学 2024 云南 文史 本科一批 汉语言文学 613 618 1867
北京语言大学 2024 云南 理工 国家专项 计算机类 562 570 19735
北京语言大学 2024 云南 理工 国家专项 人力资源管理(大数据应用) 567 567 17838
北京语言大学 2024 云南 理工 国家专项 会计学 567 567 17838
北京语言大学 2024 云南 理工 提前批次 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) 572 572 16005
北京语言大学 2024 云南 理工 提前批次 朝鲜语(韩国语) 573 573 15640
北京语言大学 2024 云南 理工 提前批次 法语 573 573 15640
北京语言大学 2024 云南 理工 提前批次 德语(涉外林业工程人才实验班) 576 576 14643
北京语言大学 2024 云南 理工 提前批次 日语 579 579 13656
北京语言大学 2024 云南 理工 本科一批 国际政治 564 564 18967
北京语言大学 2024 云南 理工 本科一批 金融学 565 569 18598
北京语言大学 2024 云南 理工 本科一批 国际经济与贸易 565 565 18598
北京语言大学 2024 云南 理工 本科一批 新闻学(国际新闻) 566 566 18216
北京语言大学 2024 云南 理工 本科一批 国际组织与全球治理 569 569 17095
北京语言大学 2024 云南 理工 本科一批 网络与新媒体(智能媒体) 569 569 17095
北京语言大学 2024 云南 理工 本科一批 翻译(英语) 570 570 16760
北京语言大学 2024 云南 理工 本科一批 会计学 571 571 16399
北京语言大学 2024 云南 理工 本科一批 计算机类 574 583 15294
北京语言大学 2024 云南 理工 本科一批 心理学 577 577 14312
北京语言大学 2024 云南 理工 本科一批 新闻学(国际出版) 579 579 13656
北京语言大学 2024 云南 理工 本科一批 汉语国际教育 583 596 12430
北京语言大学 2024 云南 理工 本科一批 外国语言文学类 586 599 11534
北京语言大学 2023 云南 文史 国家专项 阿拉伯语 592 592 1997
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 罗马尼亚语(罗法复语) 570 570 4496
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 日语 572 572 4189
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 朝鲜语(韩国语) 573 573 4066
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 意大利语 577 577 3560
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 阿拉伯语 580 580 3191
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 西班牙语 588 588 2364
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 金融学 581 590 3071
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 国际经济与贸易 582 582 2968
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 国际事务与国际关系 584 584 2740
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 会计学 586 586 2546
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 人力资源管理 588 588 2364
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 财务管理 590 590 2171
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 汉语言文学 591 603 2083
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 外国语言文学类 592 594 1997
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 翻译(汉英法) 592 592 1997
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 汉语国际教育 597 597 1625
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 国际政治 611 611 870
北京语言大学 2023 云南 文史 民族班 阿拉伯语 543 543 9940
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 人力资源管理 523 523 28638
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 计算机类 524 564 28174
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 金融学 560 560 14884
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 特殊教育(言语听觉科学) 563 563 14010
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 日语(日英复语) 563 563 14010
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 葡萄牙语 564 570 13735
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 法语 566 569 13135
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 日语 571 571 11813
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 会计学 547 547 19109
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 计算机类 552 570 17451
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 国际经济与贸易 552 552 17451
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 国际政治 557 557 15836
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 金融学 558 568 15481
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 外国语言文学类 561 573 14586
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 562 562 14296
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 语言学 564 564 13735
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 网络与新媒体 569 569 12334
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 新闻学(国际新闻传播) 574 574 11010
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 心理学 580 580 9631
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 翻译(英语) 585 585 8522
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 汉语国际教育 587 587 8096
北京语言大学 2023 云南 理工 民族班 计算机类 555 555 16456
北京语言大学 2023 云南 理工 民族班 人力资源管理 559 559 15180
北京语言大学 2023 云南 文史 国家专项 阿拉伯语 592 592 1997
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 罗马尼亚语(罗法复语) 570 570 4496
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 日语 572 572 4189
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 朝鲜语(韩国语) 573 573 4066
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 意大利语 577 577 3560
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 阿拉伯语 580 580 3191
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 西班牙语 588 588 2364
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 金融学 581 590 3071
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 国际经济与贸易 582 582 2968
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 国际事务与国际关系 584 584 2740
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 会计学 586 586 2546
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 人力资源管理 588 588 2364
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 财务管理 590 590 2171
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 汉语言文学 591 603 2083
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 外国语言文学类 592 594 1997
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 翻译(汉英法) 592 592 1997
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 汉语国际教育 597 597 1625
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 国际政治 611 611 870
北京语言大学 2023 云南 文史 民族班 阿拉伯语 543 543 9940
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 人力资源管理 523 523 28638
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 计算机类 524 564 28174
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 金融学 560 560 14884
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 特殊教育(言语听觉科学) 563 563 14010
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 日语(日英复语) 563 563 14010
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 葡萄牙语 564 570 13735
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 法语 566 569 13135
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 日语 571 571 11813
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 会计学 547 547 19109
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 计算机类 552 570 17451
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 国际经济与贸易 552 552 17451
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 国际政治 557 557 15836
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 金融学 558 568 15481
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 外国语言文学类 561 573 14586
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 562 562 14296
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 语言学 564 564 13735
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 网络与新媒体 569 569 12334
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 新闻学(国际新闻传播) 574 574 11010
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 心理学 580 580 9631
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 翻译(英语) 585 585 8522
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 汉语国际教育 587 587 8096
北京语言大学 2023 云南 理工 民族班 计算机类 555 555 16456
北京语言大学 2023 云南 理工 民族班 人力资源管理 559 559 15180
北京语言大学 2023 云南 文史 国家专项 阿拉伯语 592 592 1997
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 罗马尼亚语(罗法复语) 570 570 4496
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 日语 572 572 4189
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 朝鲜语(韩国语) 573 573 4066
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 意大利语 577 577 3560
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 阿拉伯语 580 580 3191
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 西班牙语 588 588 2364
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 金融学 581 590 3071
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 国际经济与贸易 582 582 2968
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 国际事务与国际关系 584 584 2740
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 会计学 586 586 2546
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 人力资源管理 588 588 2364
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 财务管理 590 590 2171
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 汉语言文学 591 603 2083
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 外国语言文学类 592 594 1997
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 翻译(汉英法) 592 592 1997
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 汉语国际教育 597 597 1625
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 国际政治 611 611 870
北京语言大学 2023 云南 文史 民族班 阿拉伯语 543 543 9940
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 人力资源管理 523 523 28638
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 计算机类 524 564 28174
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 金融学 560 560 14884
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 特殊教育(言语听觉科学) 563 563 14010
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 日语(日英复语) 563 563 14010
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 葡萄牙语 564 570 13735
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 法语 566 569 13135
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 日语 571 571 11813
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 会计学 547 547 19109
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 计算机类 552 570 17451
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 国际经济与贸易 552 552 17451
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 国际政治 557 557 15836
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 金融学 558 568 15481
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 外国语言文学类 561 573 14586
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 562 562 14296
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 语言学 564 564 13735
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 网络与新媒体 569 569 12334
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 新闻学(国际新闻传播) 574 574 11010
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 心理学 580 580 9631
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 翻译(英语) 585 585 8522
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 汉语国际教育 587 587 8096
北京语言大学 2023 云南 理工 民族班 计算机类 555 555 16456
北京语言大学 2023 云南 理工 民族班 人力资源管理 559 559 15180
北京语言大学 2023 云南 文史 国家专项 阿拉伯语 592 592 1997
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 罗马尼亚语(罗法复语) 570 570 4496
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 日语 572 572 4189
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 朝鲜语(韩国语) 573 573 4066
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 意大利语 577 577 3560
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 阿拉伯语 580 580 3191
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 西班牙语 588 588 2364
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 金融学 581 590 3071
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 国际经济与贸易 582 582 2968
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 国际事务与国际关系 584 584 2740
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 会计学 586 586 2546
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 人力资源管理 588 588 2364
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 财务管理 590 590 2171
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 汉语言文学 591 603 2083
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 外国语言文学类 592 594 1997
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 翻译(汉英法) 592 592 1997
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 汉语国际教育 597 597 1625
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 国际政治 611 611 870
北京语言大学 2023 云南 文史 民族班 阿拉伯语 543 543 9940
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 人力资源管理 523 523 28638
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 计算机类 524 564 28174
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 金融学 560 560 14884
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 特殊教育(言语听觉科学) 563 563 14010
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 日语(日英复语) 563 563 14010
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 葡萄牙语 564 570 13735
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 法语 566 569 13135
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 日语 571 571 11813
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 会计学 547 547 19109
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 计算机类 552 570 17451
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 国际经济与贸易 552 552 17451
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 国际政治 557 557 15836
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 金融学 558 568 15481
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 外国语言文学类 561 573 14586
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 562 562 14296
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 语言学 564 564 13735
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 网络与新媒体 569 569 12334
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 新闻学(国际新闻传播) 574 574 11010
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 心理学 580 580 9631
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 翻译(英语) 585 585 8522
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 汉语国际教育 587 587 8096
北京语言大学 2023 云南 理工 民族班 计算机类 555 555 16456
北京语言大学 2023 云南 理工 民族班 人力资源管理 559 559 15180
北京语言大学 2023 云南 文史 国家专项 阿拉伯语 592 592 1997
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 罗马尼亚语(罗法复语) 570 570 4496
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 日语 572 572 4189
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 朝鲜语(韩国语) 573 573 4066
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 意大利语 577 577 3560
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 阿拉伯语 580 580 3191
北京语言大学 2023 云南 文史 提前批次 西班牙语 588 588 2364
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 金融学 581 590 3071
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 国际经济与贸易 582 582 2968
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 国际事务与国际关系 584 584 2740
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 会计学 586 586 2546
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 人力资源管理 588 588 2364
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 财务管理 590 590 2171
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 汉语言文学 591 603 2083
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 外国语言文学类 592 594 1997
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 翻译(汉英法) 592 592 1997
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 汉语国际教育 597 597 1625
北京语言大学 2023 云南 文史 本科一批 国际政治 611 611 870
北京语言大学 2023 云南 文史 民族班 阿拉伯语 543 543 9940
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 人力资源管理 523 523 28638
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 计算机类 524 564 28174
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 金融学 560 560 14884
北京语言大学 2023 云南 理工 国家专项 特殊教育(言语听觉科学) 563 563 14010
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 日语(日英复语) 563 563 14010
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 葡萄牙语 564 570 13735
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 法语 566 569 13135
北京语言大学 2023 云南 理工 提前批次 日语 571 571 11813
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 会计学 547 547 19109
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 计算机类 552 570 17451
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 国际经济与贸易 552 552 17451
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 国际政治 557 557 15836
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 金融学 558 568 15481
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 外国语言文学类 561 573 14586
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 562 562 14296
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 语言学 564 564 13735
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 网络与新媒体 569 569 12334
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 新闻学(国际新闻传播) 574 574 11010
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 心理学 580 580 9631
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 翻译(英语) 585 585 8522
北京语言大学 2023 云南 理工 本科一批 汉语国际教育 587 587 8096
北京语言大学 2023 云南 理工 民族班 计算机类 555 555 16456
北京语言大学 2023 云南 理工 民族班 人力资源管理 559 559 15180
北京语言大学 2022 云南 文史 国家专项 阿拉伯语 625 625 2148
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 朝鲜语(韩国语) 617 617 3091
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 阿拉伯语 621 621 2594
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 印度尼西亚语(印英复语) 621 621 2594
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 日语 623 623 2364
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 意大利语 626 626 2029
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 西班牙语 629 629 1741
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 汉语言文学 627 637 1929
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 汉语国际教育 627 631 1929
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 心理学 627 627 1929
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 财务管理 627 627 1929
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 国际经济与贸易 628 628 1832
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 外国语言文学类 629 639 1741
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 国际事务与国际关系 629 629 1741
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 国际政治 629 629 1741
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 金融学 630 630 1650
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 翻译(汉英法) 634 634 1324
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 人力资源管理 638 638 1049
北京语言大学 2022 云南 文史 民族班 阿拉伯语 624 624 2268
北京语言大学 2022 云南 文史 高校专项(志行计划) 日语 590 590 7887
北京语言大学 2022 云南 理工 国家专项 经济学(经济金融统计与分析) 570 570 16537
北京语言大学 2022 云南 理工 国家专项 计算机类 577 585 14388
北京语言大学 2022 云南 理工 国家专项 金融学 596 596 9316
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 阿拉伯语 579 579 13780
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 葡萄牙语 580 580 13491
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 西班牙语 583 583 12683
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 法语 594 594 9801
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 日语(日英复语) 604 604 7592
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 波斯语 613 613 5915
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 日语 647 647 1684
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 计算机类 579 590 13780
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 翻译(本地化) 579 579 13780
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 金融学 580 592 13491
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 汉语国际教育 581 599 13224
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 会计学 581 581 13224
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 583 583 12683
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 外国语言文学类 590 612 10799
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 新闻学(国际新闻传播) 590 590 10799
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 网络与新媒体 593 593 10060
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 翻译(英语) 597 597 9104
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 国际经济与贸易 599 599 8666
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 语言学 602 602 8016
北京语言大学 2022 云南 理工 民族班 计算机类 566 566 17837
北京语言大学 2022 云南 理工 民族班 人力资源管理 576 576 14677
北京语言大学 2022 云南 理工 高校专项(志行计划) 人力资源管理 524 524 35609
北京语言大学 2022 云南 文史 国家专项 阿拉伯语 625 625 2148
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 朝鲜语(韩国语) 617 617 3091
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 阿拉伯语 621 621 2594
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 印度尼西亚语(印英复语) 621 621 2594
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 日语 623 623 2364
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 意大利语 626 626 2029
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 西班牙语 629 629 1741
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 汉语言文学 627 637 1929
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 汉语国际教育 627 631 1929
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 心理学 627 627 1929
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 财务管理 627 627 1929
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 国际经济与贸易 628 628 1832
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 外国语言文学类 629 639 1741
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 国际事务与国际关系 629 629 1741
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 国际政治 629 629 1741
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 金融学 630 630 1650
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 翻译(汉英法) 634 634 1324
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 人力资源管理 638 638 1049
北京语言大学 2022 云南 文史 民族班 阿拉伯语 624 624 2268
北京语言大学 2022 云南 文史 高校专项(志行计划) 日语 590 590 7887
北京语言大学 2022 云南 理工 国家专项 经济学(经济金融统计与分析) 570 570 16537
北京语言大学 2022 云南 理工 国家专项 计算机类 577 585 14388
北京语言大学 2022 云南 理工 国家专项 金融学 596 596 9316
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 阿拉伯语 579 579 13780
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 葡萄牙语 580 580 13491
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 西班牙语 583 583 12683
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 法语 594 594 9801
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 日语(日英复语) 604 604 7592
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 波斯语 613 613 5915
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 日语 647 647 1684
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 计算机类 579 590 13780
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 翻译(本地化) 579 579 13780
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 金融学 580 592 13491
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 汉语国际教育 581 599 13224
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 会计学 581 581 13224
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 583 583 12683
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 外国语言文学类 590 612 10799
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 新闻学(国际新闻传播) 590 590 10799
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 网络与新媒体 593 593 10060
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 翻译(英语) 597 597 9104
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 国际经济与贸易 599 599 8666
北京语言大学 2022 云南 理工 本科一批 语言学 602 602 8016
北京语言大学 2022 云南 理工 民族班 计算机类 566 566 17837
北京语言大学 2022 云南 理工 民族班 人力资源管理 576 576 14677
北京语言大学 2022 云南 理工 高校专项(志行计划) 人力资源管理 524 524 35609
北京语言大学 2022 云南 文史 国家专项 阿拉伯语 625 625 2148
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 朝鲜语(韩国语) 617 617 3091
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 阿拉伯语 621 621 2594
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 印度尼西亚语(印英复语) 621 621 2594
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 日语 623 623 2364
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 意大利语 626 626 2029
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 西班牙语 629 629 1741
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 汉语言文学 627 637 1929
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 汉语国际教育 627 631 1929
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 心理学 627 627 1929
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 财务管理 627 627 1929
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 国际经济与贸易 628 628 1832
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 外国语言文学类 629 639 1741
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 国际事务与国际关系 629 629 1741
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 国际政治 629 629 1741
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 金融学 630 630 1650
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 翻译(汉英法) 634 634 1324
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 人力资源管理 638 638 1049
北京语言大学 2022 云南 文史 民族班 阿拉伯语 624 624 2268
北京语言大学 2022 云南 文史 高校专项(志行计划) 日语 590 590 7887
北京语言大学 2022 云南 理工 国家专项 经济学(经济金融统计与分析) 570 570 16537
北京语言大学 2022 云南 理工 国家专项 计算机类 577 585 14388
北京语言大学 2022 云南 理工 国家专项 金融学 596 596 9316
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 阿拉伯语 579 579 13780
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 葡萄牙语 580 580 13491
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 西班牙语 583 583 12683
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 法语 594 594 9801
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 日语(日英复语) 604 604 7592
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 波斯语 613 613 5915
北京语言大学 2022 云南 理工 提前批次 日语 647 647 1684
北京语言大学 2022 云南 文史 国家专项 阿拉伯语 625 625 2148
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 朝鲜语(韩国语) 617 617 3091
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 阿拉伯语 621 621 2594
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 印度尼西亚语(印英复语) 621 621 2594
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 日语 623 623 2364
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 意大利语 626 626 2029
北京语言大学 2022 云南 文史 提前批次 西班牙语 629 629 1741
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 汉语言文学 627 637 1929
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 汉语国际教育 627 631 1929
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 心理学 627 627 1929
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 财务管理 627 627 1929
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 国际经济与贸易 628 628 1832
北京语言大学 2022 云南 文史 本科一批 外国语言文学类 629 639 1741
