2025河南历史类(文科)多少分能考上河南农业大学 最低511分左右(附2022-2024历分数)
时间:2025-05-29 17:01:33
作者:学霸无忧网
河南农业大学2025高考在河南最低分预计511分左右。旅游管理专业最低分533分,最低分录取位次19675,录取13,最低分超过控制线12分。经济学专业最低分542分,最低分录取位次15720,录取33,最低分超过控制线21分。工商管理类专...
旅游管理专业最低分533分,最低分录取位次19675,录取13,最低分超过控制线12分。
经济学专业最低分542分,最低分录取位次15720,录取33,最低分超过控制线21分。
工商管理类专业最低分538分,最低分录取位次17448,录取37,最低分超过控制线17分。
一:河南农业大学2022-2024历年高考在河南各专业最低分和最高分
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低超线分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 旅游管理 | 13 | 533 | 12 | 19675 | 543 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 经济学 | 33 | 542 | 21 | 15720 | 555 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 工商管理类 | 37 | 538 | 17 | 17448 | 552 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 土地资源管理 | 12 | 537 | 16 | 17884 | 548 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 法学 | 16 | 555 | 34 | 10923 | 562 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 社会工作 | 35 | 535 | 14 | 18736 | 553 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 汉语国际教育 | 40 | 537 | 16 | 17884 | 554 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 英语 | 8 | 541 | 20 | 16148 | 554 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 日语 | 36 | 533 | 12 | 19675 | 541 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 翻译 | 9 | 535 | 14 | 18736 | 554 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 商务英语 | 39 | 532 | 11 | 20150 | 545 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 乡村治理 | 39 | 532 | 11 | 20150 | 550 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 数字经济 | 35 | 534 | 13 | 19197 | 549 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 经济与金融 | 9 | 541 | 20 | 16148 | 553 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 经济学 | 2 | 535 | 14 | 18736 | 536 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 工商管理类 | 10 | 529 | 8 | 21553 | 535 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 法学 | 2 | 537 | 16 | 17884 | 547 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 英语 | 2 | 534 | 13 | 19197 | 534 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 翻译 | 3 | 531 | 10 | 20613 | 532 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 经济与金融 | 3 | 533 | 12 | 19675 | 535 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 经济学 | 2 | 552 | 31 | 12001 | 552 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 工商管理类 | 6 | 551 | 30 | 12326 | 562 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 法学 | 3 | 555 | 34 | 10923 | 556 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 英语 | 3 | 552 | 31 | 12001 | 553 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 翻译 | 2 | 551 | 30 | 12326 | 552 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 经济与金融 | 3 | 552 | 31 | 12001 | 552 | 521 |
河南农业大学 | 2024 | 河南 | 中外合作办学一本 | 历史类(文科) | 工商管理(中外合作办学) | 70 | 513 | -8 | 30160 | 534 | 521 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 经济学 | 2 | 570 | 23 | 13130 | 570 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 工商管理类 | 6 | 568 | 21 | 13933 | 574 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 法学 | 3 | 574 | 27 | 11649 | 575 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 外国语言文学类 | 5 | 570 | 23 | 13130 | 574 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 经济与金融 | 3 | 570 | 23 | 13130 | 572 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 经济学 | 3 | 556 | 9 | 19379 | 564 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 工商管理类 | 10 | 552 | 5 | 21540 | 561 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 法学 | 2 | 564 | 17 | 15484 | 571 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 外国语言文学类 | 5 | 552 | 5 | 21540 | 558 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 经济与金融 | 2 | 553 | 6 | 21011 | 555 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 旅游管理 | 13 | 555 | 8 | 19907 | 561 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 经济学 | 39 | 562 | 15 | 16394 | 571 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 工商管理类 | 43 | 559 | 12 | 17865 | 571 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 土地资源管理 | 11 | 561 | 14 | 16864 | 571 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 法学 | 18 | 572 | 25 | 12361 | 582 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 社会工作 | 35 | 556 | 9 | 19379 | 571 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 汉语国际教育 | 40 | 561 | 14 | 16864 | 575 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 行政管理 | 16 | 560 | 13 | 17388 | 571 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 外国语言文学类 | 36 | 556 | 9 | 19379 | 571 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 日语 | 35 | 556 | 9 | 19379 | 565 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 经济与金融 | 9 | 562 | 15 | 16394 | 572 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 中外合作办学一本 | 历史类(文科) | 工商管理(中外合作办学) | 70 | 530 | -17 | 35614 | 556 | 547 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 历史类(文科) | 社会工作(城乡社工作) | 40 | 534 | 69 | 32697 | 545 | 465 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 历史类(文科) | 财务管理(大数据财务决策) | 35 | 538 | 73 | 29932 | 550 | 465 |
河南农业大学 | 2023 | 河南 | 本科二批 | 历史类(文科) | 农林经济管理(农业资源与经济) | 35 | 535 | 70 | 31980 | 550 | 465 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 经济学类 | 5 | 546 | 19 | 13354 | 552 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 工商管理类 | 6 | 546 | 19 | 13354 | 552 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 法学 | 3 | 548 | 21 | 12452 | 551 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 国家专项 | 历史类(文科) | 外国语言文学类 | 5 | 546 | 19 | 13354 | 552 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 旅游管理 | 27 | 538 | 11 | 17210 | 540 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 经济学类 | 57 | 542 | 15 | 15204 | 550 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 工商管理类 | 48 | 540 | 13 | 16182 | 547 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 法学 | 20 | 546 | 19 | 13354 | 561 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 行政管理 | 20 | 540 | 13 | 16182 | 547 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 社会工作 | 35 | 538 | 11 | 17210 | 545 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 汉语国际教育 | 40 | 540 | 13 | 16182 | 548 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 日语 | 43 | 538 | 11 | 17210 | 545 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 外国语言文学类 | 30 | 540 | 13 | 16182 | 546 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 历史类(文科) | 土地资源管理 | 15 | 540 | 13 | 16182 | 548 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 经济学类 | 5 | 532 | 5 | 20478 | 535 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 工商管理类 | 11 | 530 | 3 | 21635 | 535 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 法学 | 2 | 532 | 5 | 20478 | 533 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 地方专项 | 历史类(文科) | 外国语言文学类 | 5 | 531 | 4 | 21061 | 533 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 中外合作办学一本 | 历史类(文科) | 工商管理(中外合作办学) | 70 | 519 | -8 | 28595 | 534 | 527 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 历史类(文科) | 农林经济管理(农业资源与经济) | 35 | 511 | 66 | 34631 | 524 | 445 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 历史类(文科) | 财务管理(大数据财务决策) | 37 | 515 | 70 | 31505 | 527 | 445 |
河南农业大学 | 2022 | 河南 | 本科二批 | 历史类(文科) | 社会工作(城乡社工作) | 46 | 511 | 66 | 34631 | 524 | 445 |
二:2025河南考生多少分成功录取到河南农业大学
2025年高考想报考河南农业大学的同学可以参考学霸无忧网(51xueba.com)高报志愿团队整理的2022-2024历年专业分,特别注意往年河南最低511分不代表2025高考这个份就能录取。同学们填报2025志愿在参考河南农业大学往年数据的同时要参考学校在自己所在省份招生计划变动、历年一分一段表、高考报考人数等因素预估河南农业大学的分数线。
-
上一篇
2025北京综合改革多少分能考上河南农业大学 最低478分左右(附2022-2024历分数)
河南农业大学2025高考在北京最低分预计478分左右。经济学专业最低分510分,最低分录取位次29984,录取1,最低分超过控制线76分。轻工类(烟工类)专业最低分506分,最低分录取位次30876,录取2,最低分超过控制线72分。环境生态...
- 下一篇
2025新疆民族协作预科生文科多少分能考上河南师范大学 350左右
2025高考新疆民族协作预科生文科报考河南师范大学各专业最低分预测350左右。其中文科法学类(预科班)专业最低分350,最高分356。一:河南师范大学文科2022-2024历年高考在新疆民族协作预科生各专业最低录取分数线学校年份省份...
相关文章
- 2025河南历史类(文科)多少分能考上河南农业大学 最低511分左右(附2022-2024历分数)
- 广东高考17.5万名次段择校指南:2025届考生精选院校与专业解析
- 中国科学技术大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 湖北高考23000名左右,这些大学值得考虑!(2025参考)
- 中国医科大学(CMU)近三年招生数据全解析:2022-2024录取趋势与2025报考指南
- 天津考生多少分能上民族类大学?分数线全攻略(2025考生参考)
- 九江学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025内蒙古物理类(理科)多少分能考上河南农业大学 最低381分左右(附2022-2024历分数)