2022江苏大学在贵州最低录取分数 专业最低474分
时间:2025-05-19 00:54:02
作者:学霸无忧网
浏览量:
江苏大学2022高考在贵州的录取最低分474。其中金属材料工程专业的最低分474,录取1人。金属材料工程专业的最低分518,录取1人。车辆工程专业的最低分520,录取1人。机械设计制造及其自动化专业的最低分524,录取1人。一:江苏大学20...
一:江苏大学2022高考在贵州各专业录取最低分和录取人数统计
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 金属材料工程 | 1 | 474 | 474 | 474 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 贫困专项 | 理科 | 金属材料工程 | 1 | 518 | 518 | 518 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 贫困专项 | 理科 | 车辆工程 | 1 | 520 | 520 | 520 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 贫困专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 524 | 524 | 524 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 贫困专项 | 理科 | 化学类 | 1 | 530 | 530 | 530 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 贫困专项 | 理科 | 土木工程 | 1 | 532 | 532 | 532 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 1 | 599 | 599 | 599 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 1 | 606 | 606 | 606 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 2 | 475 | 475 | 475 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 | 483 | 476 | 479.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 生物科学 | 2 | 481 | 479 | 480 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 2 | 490 | 479 | 484.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 2 | 482 | 481 | 481.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 2 | 489 | 485 | 487 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 2 | 486 | 485 | 485.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 493 | 485 | 489 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 物理学(师范) | 2 | 504 | 485 | 494.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 2 | 500 | 488 | 494 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 2 | 505 | 489 | 497 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 | 501 | 492 | 496.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 数据计算及应用 | 2 | 504 | 492 | 498 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 电子商务 | 2 | 502 | 493 | 497.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 2 | 505 | 498 | 501.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 贫困专项 | 理科 | 护理学 | 2 | 518 | 515 | 516.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 贫困专项 | 理科 | 材料类 | 2 | 529 | 516 | 522.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 贫困专项 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 521 | 517 | 519 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 2 | 532 | 518 | 525 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 贫困专项 | 理科 | 能源与动力工程 | 2 | 524 | 521 | 522.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 贫困专项 | 理科 | 交通工程 | 2 | 529 | 527 | 528 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 | 578 | 570 | 574 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 2 | 588 | 575 | 581.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 文科 | 保险学 | 2 | 579 | 577 | 578 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 文科 | 财务管理 | 2 | 580 | 579 | 579.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 文科 | 英语 | 2 | 585 | 580 | 582.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 2 | 590 | 583 | 586.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 复合材料与工程 | 3 | 476 | 475 | 475.33 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 3 | 479 | 475 | 476.67 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 金融数学 | 3 | 482 | 476 | 478 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 生物技术 | 3 | 493 | 484 | 487.33 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 3 | 528 | 518 | 522 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 3 | 577 | 561 | 568.67 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 4 | 483 | 476 | 479.25 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 478 | 477 | 477.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 4 | 508 | 478 | 486.25 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 4 | 485 | 479 | 480.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 4 | 490 | 481 | 483.75 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 4 | 484 | 481 | 482.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 4 | 530 | 482 | 498.75 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 489 | 484 | 486.75 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 新能源汽车工程 | 4 | 520 | 485 | 496 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 统计学 | 4 | 498 | 486 | 490.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 4 | 497 | 486 | 490.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 4 | 506 | 487 | 496.75 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 智能科学与技术 | 4 | 508 | 490 | 497.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 物联网工程 | 4 | 523 | 497 | 512 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 4 | 524 | 506 | 511.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 537 | 507 | 528.75 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 5 | 513 | 494 | 505.2 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 信息安全 | 5 | 520 | 500 | 513.6 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 5 | 540 | 519 | 528.2 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 6 | 495 | 479 | 483.33 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 智能制造工程 | 6 | 498 | 479 | 487.83 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 6 | 528 | 491 | 502.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 8 | 482 | 474 | 476.75 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 8 | 502 | 476 | 481.38 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 化学类 | 8 | 494 | 478 | 482.5 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 9 | 536 | 474 | 488.89 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 药学类 | 9 | 519 | 475 | 490 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 9 | 519 | 476 | 485.89 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 9 | 521 | 480 | 487 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 524 | 487 | 498 |
江苏大学 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 9 | 548 | 527 | 535.22 |
二:2025高考贵州考生报考江苏大学指南2025高考想报考江苏大学的考生在参考往年数据的同时更要关注最新的数据,不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据贵州历年一分一段表、高考报考人数、江苏大学在贵州的招生计划变动等因素报志愿。
-
上一篇
2022江苏大学在四川最低录取分数 专业最低538分
江苏大学2022高考在四川的录取最低分538。其中车辆工程专业的最低分570,录取1人。材料类专业的最低分572,录取1人。机械设计制造及其自动化专业的最低分582,录取1人。公共事业管理专业的最低分538,录取2人。一:江苏大学2022高...
- 下一篇
2024南京邮电大学在福建录取分数线 专业最低543分
南京邮电大学2024高考在福建专业最低分543,其中通信工程专业的最低分624,录取8人。电子信息工程专业的最低分624,录取8人。广播电视工程专业的最低分617,录取4人。电子科学与技术专业的最低分625,录取4人。一:南京邮电大学202...